Miglior prezzo
CHF4
Prezzo medio
CHF6
Collegamento più veloce
30 min
Durata media
38 min
Autobus al giorno
436
Distanza
38 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Palermo - Alcamo è prenotare il tuo autobus in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Omio ti consiglia di viaggiare in autobus, la soluzione più prenotata da Palermo a Alcamo sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da CHF6. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in autobus e raggiungi la tua destinazione in 1h 2min.
Il più prenotato Autobus | Treno |
---|---|
CHF6 Prezzo medio Il più economico | CHF8 Prezzo medio |
1h 32min Durata media Il più veloce 1h 2min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 2h 28min Durata media 1h 58min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 09:30 Palermo | 1h48 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:30 Palermo | 1h50 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:30 Palermo | 1h45 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:31 Palermo | 1h44 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:31 Palermo | 1h47 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:31 Palermo | 1h49 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:32 Palermo | 1h46 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:32 Palermo | 1h48 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:32 Palermo | 1h43 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:40 Palermo, Via Filippo Turati | 1h40 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:40 Palermo, Via Filippo Turati | 1h35 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:40 Palermo, Via Filippo Turati | 1h38 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:44 Palermo | 1h36 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:44 Palermo | 1h31 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:44 Palermo | 1h34 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:45 Palermo | 1h30 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:45 Palermo | 1h35 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:45 Palermo | 1h33 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:50 Palermo | 1h30 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:50 Palermo | 1h28 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:50 Palermo | 1h25 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:55 Palermo | 1h23 | 11:18 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:55 Palermo | 1h20 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:55 Palermo | 1h25 | 11:20 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:00 Palermo | 1h13 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:00 Palermo | 1h05 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:00 Palermo | 1h10 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:00 Palermo | 1h15 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:01 Palermo | 1h09 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:01 Palermo | 1h12 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:01 Palermo | 1h04 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:01 Palermo | 1h14 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:02 Palermo | 1h11 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:02 Palermo | 1h13 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:02 Palermo | 1h08 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:02 Palermo | 1h03 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo | 1h15 | 11:25 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo | 1h20 | 11:30 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo | 1h18 | 11:28 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:14 Palermo | 0h56 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:14 Palermo | 0h59 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:14 Palermo | 0h51 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:14 Palermo | 1h01 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:15 Palermo | 0h55 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:15 Palermo | 0h50 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:15 Palermo | 0h58 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:15 Palermo | 1h00 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:20 Palermo | 0h50 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:20 Palermo | 0h53 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:20 Palermo | 0h55 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:20 Palermo | 0h45 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:25 Palermo | 0h40 | 11:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:25 Palermo | 0h48 | 11:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:25 Palermo | 0h50 | 11:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:25 Palermo | 0h45 | 11:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:31 Palermo | 1h45 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:31 Palermo | 1h48 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:31 Palermo | 1h50 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:32 Palermo | 1h44 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:32 Palermo | 1h49 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:32 Palermo | 1h47 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:33 Palermo | 1h43 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:33 Palermo | 1h46 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:33 Palermo | 1h48 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:41 Palermo, Via Filippo Turati | 1h35 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:41 Palermo, Via Filippo Turati | 1h40 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:41 Palermo, Via Filippo Turati | 1h38 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:45 Palermo | 1h31 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:45 Palermo | 1h36 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:45 Palermo | 1h34 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:46 Palermo | 1h30 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:46 Palermo | 1h35 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:46 Palermo | 1h33 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:51 Palermo | 1h28 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:51 Palermo | 1h30 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:51 Palermo | 1h25 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:56 Palermo | 1h25 | 12:21 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:56 Palermo | 1h23 | 12:19 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:56 Palermo | 1h20 | 12:16 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:00 Palermo | 1h15 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:00 Palermo | 1h10 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:00 Palermo | 1h05 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:00 Palermo | 1h13 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:01 Palermo | 1h04 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:01 Palermo | 1h14 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:01 Palermo | 1h09 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:01 Palermo | 1h12 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:02 Palermo | 1h03 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:02 Palermo | 1h11 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:02 Palermo | 1h08 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:02 Palermo | 1h13 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:14 Palermo | 1h01 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:14 Palermo | 0h51 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:14 Palermo | 0h59 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:14 Palermo | 0h56 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:15 Palermo | 0h58 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:15 Palermo | 0h55 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:15 Palermo | 1h00 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:15 Palermo | 0h50 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:20 Palermo | 0h45 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:20 Palermo | 0h50 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:20 Palermo | 0h55 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:20 Palermo | 0h53 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:25 Palermo | 0h45 | 12:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:25 Palermo | 0h48 | 12:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:25 Palermo | 0h40 | 12:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:25 Palermo | 0h50 | 12:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:40 Palermo | 1h25 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:40 Palermo | 1h30 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:40 Palermo | 1h33 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:40 Palermo | 1h35 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:00 Palermo | 1h13 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:00 Palermo | 1h10 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:00 Palermo | 1h05 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:00 Palermo | 1h15 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:01 Palermo | 1h09 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:01 Palermo | 1h04 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:01 Palermo | 1h12 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:01 Palermo | 1h14 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:02 Palermo | 1h03 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:02 Palermo | 1h08 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:02 Palermo | 1h13 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:02 Palermo | 1h11 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:14 Palermo | 0h51 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:14 Palermo | 0h59 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:14 Palermo | 1h01 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:14 Palermo | 0h56 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:15 Palermo | 0h55 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:15 Palermo | 1h00 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:15 Palermo | 0h58 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:15 Palermo | 0h50 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:20 Palermo | 0h50 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:20 Palermo | 0h55 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:20 Palermo | 0h45 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:20 Palermo | 0h53 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:25 Palermo | 0h50 | 13:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:25 Palermo | 0h48 | 13:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:25 Palermo | 0h40 | 13:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:25 Palermo | 0h45 | 13:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:00 Palermo | 1h15 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:00 Palermo | 1h13 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:00 Palermo | 1h05 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:00 Palermo | 1h10 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:01 Palermo | 1h14 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:01 Palermo | 1h12 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:01 Palermo | 1h09 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:01 Palermo | 1h04 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:02 Palermo | 1h08 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:02 Palermo | 1h11 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:02 Palermo | 1h03 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:02 Palermo | 1h13 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:14 Palermo | 0h51 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:14 Palermo | 0h56 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:14 Palermo | 1h01 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:14 Palermo | 0h59 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:15 Palermo | 0h55 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:15 Palermo | 0h58 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:15 Palermo | 0h50 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:15 Palermo | 1h00 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:20 Palermo | 0h55 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:20 Palermo | 0h45 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:20 Palermo | 0h53 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:20 Palermo | 0h50 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:25 Palermo | 0h45 | 14:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:25 Palermo | 0h48 | 14:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:25 Palermo | 0h40 | 14:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:25 Palermo | 0h50 | 14:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:00 Palermo | 1h13 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:00 Palermo | 1h15 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:00 Palermo | 1h10 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:00 Palermo | 1h05 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:01 Palermo | 1h09 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:01 Palermo | 1h14 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:01 Palermo | 1h12 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:01 Palermo | 1h04 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:02 Palermo | 1h08 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:02 Palermo | 1h03 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:02 Palermo | 1h13 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:02 Palermo | 1h11 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:14 Palermo | 0h56 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:14 Palermo | 0h51 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:14 Palermo | 1h01 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:14 Palermo | 0h59 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:15 Palermo | 1h00 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:15 Palermo | 0h50 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:15 Palermo | 0h55 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:15 Palermo | 0h58 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:20 Palermo | 0h53 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:20 Palermo | 0h45 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:20 Palermo | 0h50 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:20 Palermo | 0h55 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:25 Palermo | 0h48 | 15:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:25 Palermo | 0h50 | 15:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:25 Palermo | 0h40 | 15:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:25 Palermo | 0h45 | 15:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:00 Palermo | 1h15 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:00 Palermo | 1h13 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:00 Palermo | 1h10 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:00 Palermo | 1h05 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:01 Palermo | 1h04 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:01 Palermo | 1h12 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:01 Palermo | 1h09 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:01 Palermo | 1h14 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:02 Palermo | 1h03 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:02 Palermo | 1h11 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:02 Palermo | 1h08 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:02 Palermo | 1h13 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:14 Palermo | 0h56 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:14 Palermo | 0h59 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:14 Palermo | 1h01 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:14 Palermo | 0h51 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:15 Palermo | 0h50 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:15 Palermo | 1h00 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:15 Palermo | 0h58 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:15 Palermo | 0h55 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:20 Palermo | 0h50 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:20 Palermo | 0h55 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:20 Palermo | 0h45 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:20 Palermo | 0h53 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:25 Palermo | 0h50 | 16:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:25 Palermo | 0h45 | 16:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:25 Palermo | 0h40 | 16:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:25 Palermo | 0h48 | 16:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:00 Palermo | 1h10 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:00 Palermo | 1h15 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:00 Palermo | 1h05 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:00 Palermo | 1h13 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:01 Palermo | 1h12 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:01 Palermo | 1h04 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:01 Palermo | 1h09 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:01 Palermo | 1h14 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:02 Palermo | 1h03 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:02 Palermo | 1h13 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:02 Palermo | 1h11 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:02 Palermo | 1h08 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:14 Palermo | 0h56 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:14 Palermo | 1h01 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:14 Palermo | 0h59 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:14 Palermo | 0h51 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:15 Palermo | 0h50 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:15 Palermo | 1h00 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:15 Palermo | 0h55 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:15 Palermo | 0h58 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:20 Palermo | 0h55 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:20 Palermo | 0h45 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:20 Palermo | 0h50 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:20 Palermo | 0h53 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:25 Palermo | 0h48 | 17:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:25 Palermo | 0h50 | 17:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:25 Palermo | 0h45 | 17:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:25 Palermo | 0h40 | 17:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:00 Palermo | 1h15 | 18:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:00 Palermo | 1h10 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:00 Palermo | 1h13 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:00 Palermo | 1h05 | 18:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:01 Palermo | 1h04 | 18:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:01 Palermo | 1h09 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:01 Palermo | 1h14 | 18:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:01 Palermo | 1h12 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:02 Palermo | 1h08 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:02 Palermo | 1h11 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:02 Palermo | 1h13 | 18:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:02 Palermo | 1h03 | 18:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h00 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h03 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:10 Palermo, Via Filippo Turati | 0h55 | 18:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:10 Palermo, Via Filippo Turati | 1h05 | 18:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:14 Palermo | 1h01 | 18:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:14 Palermo | 0h51 | 18:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:14 Palermo | 0h59 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:14 Palermo | 0h56 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:15 Palermo | 0h55 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:15 Palermo | 0h50 | 18:05 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:15 Palermo | 0h58 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:15 Palermo | 1h00 | 18:15 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:20 Palermo | 0h53 | 18:13 Alcamo | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:20 Palermo | 0h50 | 18:10 Alcamo | 0 cambidiretto | |
