Informazioni di viaggio
Riepilogo: volo da Napoli a Ginevra
I voli da Napoli a Ginevra vengono operati in media 56 volte al giorno e impiegano circa 3h 2min. I biglietti dell’aereo economici per questa rotta partono da CHF30 se prenotati in anticipo.
Ci sono 1 voli al giorno. Il primo volo parte alle 00:20, l'ultimo alle 23:35. Il collegamento in volo più veloce copre la distanza di 884 km in 1h 45min. April è il mese più economico per volare.
Distanza 884 km |
Durata media in aereo 3h 2min |
Prezzo del biglietto più basso CHF30 |
Voli al giorno 56 |
Voli diretti 1 |
Volo più veloce 1h 45min |
Mese più economico per viaggiare aprile |
Primo volo 0:20 |
Ultimo volo 23:35 |
I voli più veloci ed economici da Napoli a Ginevra
Miglior prezzo
CHF131
Prezzo medio
CHF349
Collegamento più veloce
3 h 55 min
Durata media
4 h 7 min
Voli al giorno
170
Distanza
884 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Napoli - Ginevra è prenotare il tuo volo in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Napoli Ginevra, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF349, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF131.
È difficile viaggiare da Napoli a Ginevra senza effettuare almeno un cambio.
AZ1274 · AZ57619:3515h10Aeroporto Internazionale di Napoli10:45Aeroporto Internazionale di GinevraCHF1311Solo andata1 cambio
AZ1274 · AZ57819:3522h40Aeroporto Internazionale di Napoli18:15Aeroporto Internazionale di GinevraCHF1481Solo andata1 cambio
Regionale 21076 · Regionale 12530 · Regionale 20493+
VY610312:1520h50Napoli Centrale9:05Aeroporto Internazionale di GinevraCHF1871Solo andata4 cambi
Regionale 21400 · Regionale 20467+
VY6103 · VY62009:3023h35Napoli Centrale9:05Aeroporto Internazionale di GinevraCHF1871Solo andata3 cambi
Regionale 21080 · Regionale 12582 · Regionale 20509+
VY610313:1519h50Napoli Centrale9:05Aeroporto Internazionale di GinevraCHF1871Solo andata4 cambi
LX1715+
LX281819:303h55Aeroporto Internazionale di Napoli23:25Aeroporto Internazionale di GinevraCHF7371Solo andata1 cambio
LX3469 · LX34296:354h05Aeroporto Internazionale di Napoli10:40Aeroporto Internazionale di GinevraCHF4951Solo andata1 cambio
AZ1268 · AZ5766:354h05Aeroporto Internazionale di Napoli10:40Aeroporto Internazionale di GinevraCHF5051Solo andata1 cambio
LX1711+
LX281014:504h05Aeroporto Internazionale di Napoli18:55Aeroporto Internazionale di GinevraCHF8741Solo andata1 cambio
AF1579 · AF73646:054h25Aeroporto Internazionale di Napoli10:30Aeroporto di Lione Saint ExuperyCHF4751Solo andata1 cambio
Informazioni di viaggio
Confronta treno, autobus e volo da Napoli a Ginevra
Omio ti consiglia di viaggiare in volo, la soluzione più prenotata da Napoli a Ginevra sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da CHF43. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in volo e raggiungi la tua destinazione in 3h 2min. Se vuoi ridurre il tuo impatto ambientale, viaggiare in treno è la soluzione migliore con soltanto 0.3 - 0.8kg di emissioni. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è CHF43, mentre un treno costa CHF126.
Distanza: 884 km
Confronta flight con
Il più prenotato Volo | Treno | Autobus |
|---|---|---|
CHF122 Prezzo medio | CHF185 Prezzo medio | CHF77 Prezzo medio Il più economico |
6h 2min Durata totale media Il più veloce 3h 2min A bordo + 3h 0min Tempo aggiuntivo* | 11h 42min Durata totale media 11h 12min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 15h 20min Durata totale media 14h 50min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
- Emissioni di CO2 | 0.3 - 0.8kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 0.9 - 2.2kg Emissioni di CO2 |
![]() Compagnia aerea più prenotata | ![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Partenze in tempo reale
Orari voli da Napoli a Ginevra
voli: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Napoli a Ginevra per oggi, lunedì 6 aprile. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in volo aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 1000 9640+ Leonardo express 4630+ AF1605 · AF1542 | 10:55 Napoli Centrale | 19h25 | 6:20 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9640+ Leonardo express 4630+ U21414 | 10:55 Napoli Centrale | 9h15 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9640+ Leonardo express 4630+ VY6103 · VY6200 | 10:55 Napoli Centrale | 20h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
SN3170+ SN3593 | 10:55 Aeroporto Internazionale di Napoli | 9h25 | 20:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
SN3170 · SN2723 | 10:55 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h40 | 18:35 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
LH1877+ LH9444 | 11:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h05 | 18:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
SN7178+ SN2650+ SN3593 | 11:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 9h10 | 20:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
LH1877+ LH2250 | 11:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 3h55 | 15:05 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
LH1877 · LH115 · LH1082 | 11:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 9h50 | 21:00 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
LH1877+ LH113+ LH1082 | 11:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 9h50 | 21:00 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
SN7184+ SN2614 · SN3593 | 11:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 8h55 | 20:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
LH335 · LH116+ LH9444 | 11:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 6h50 | 18:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
LH335 · LH1078 | 11:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 4h45 | 16:10 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
LH335 · LH1076 | 11:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 24h25 | 11:50 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
LH335 · LH1082 | 11:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 9h35 | 21:00 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
LX3809+ LX1087 | 11:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 9h00 | 20:25 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
Intercity 596+ Regionale 20493+ VY6103 · VY6200 | 11:31 Napoli Centrale | 19h34 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Intercity 596+ Regionale 20493+ U21414 | 11:31 Napoli Centrale | 8h39 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9544+ Leonardo express 4636+ U21414 | 11:40 Napoli Centrale | 8h30 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9320+ Leonardo express 4638+ U21414 | 11:55 Napoli Centrale | 8h15 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9320+ Leonardo express 4638+ VY6103 · VY6200 | 11:55 Napoli Centrale | 19h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9320+ Leonardo express 4638+ AF1405 · AF1642 | 11:55 Napoli Centrale | 19h45 | 7:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
VY6505 · VY1224 | 12:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h40 | 19:40 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9426+ Leonardo express 4640+ AF1405 · AF1642 | 12:10 Napoli Centrale | 19h30 | 7:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9426+ Leonardo express 4640+ U21414 | 12:10 Napoli Centrale | 8h00 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9426+ Leonardo express 4640+ VY6103 · VY6200 | 12:10 Napoli Centrale | 18h55 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
AZ1270 · AZ572 · AZ3868 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 22h25 | 10:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
AF9807+ AF1305 · AF1242 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h30 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
KL3441+ KL1606 · KL1435 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 8h25 | 20:50 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
SN4166+ SN3182+ SN3593 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h55 | 20:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
AZ1270 · AZ572 · AZ3870 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 31h30 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
LX3473 · LX3431 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 3h50 | 16:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AZ1270 · AZ576 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 20h15 | 8:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AZ1270 · AZ578 | 12:25 Aeroporto Internazionale di Napoli | 3h50 | 16:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9646+ Leonardo express 4642+ U21414 | 12:30 Napoli Centrale | 7h40 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9646+ Leonardo express 4642+ VY6103 · VY6200 | 12:30 Napoli Centrale | 18h35 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9588+ Leonardo express 4644+ U21414 | 12:40 Napoli Centrale | 7h30 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9648+ Leonardo express 4646+ U21414 | 13:00 Napoli Centrale | 7h10 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9428+ Leonardo express 4648+ U21414 | 13:10 Napoli Centrale | 7h00 | 20:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9428+ Leonardo express 4648+ VY6103 · VY6200 | 13:10 Napoli Centrale | 17h55 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9652+ Leonardo express 4654+ VY6103 · VY6200 | 13:55 Napoli Centrale | 17h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9430+ Leonardo express 4656+ VY6103 · VY6200 | 14:09 Napoli Centrale | 16h56 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
KL2654+ KL1931 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 19h00 | 9:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
KL2654+ KL1431 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 21h15 | 11:25 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
KL2654+ KL1937 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 26h25 | 16:35 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
KL2654+ KL1929 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 16h10 | 6:20 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
KL2654+ KL1933 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 21h25 | 11:35 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
KL2654+ KL1935 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 24h20 | 14:30 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
KL2654+ KL1433 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 25h25 | 15:35 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
KL2654+ KL1427 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 17h15 | 7:25 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
KL2654+ KL1939 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 6h05 | 20:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
KL2654+ KL1435 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Napoli | 6h40 | 20:50 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9556+ Leonardo express 4660+ VY6103 · VY6200 | 14:40 Napoli Centrale | 16h25 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
U24424 | 16:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 1h50 | 17:50 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 0 cambidiretto | |
AF1379 · AF7362 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 14h15 | 7:30 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
AF1379 · AF1842 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h55 | 9:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379 · AF7366 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 18h30 | 11:45 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
AF1379 · AF1542 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 13h05 | 6:20 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379 · AF7364 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h15 | 8:30 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
AF1379 · AF1242 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 26h40 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379 · AF1342 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 22h10 | 15:25 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379 · AF1442 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 18h35 | 11:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379 · AF1142 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 20h55 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379 · AF1642 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 14h25 | 7:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1379+ AF1042 | 17:15 Aeroporto Internazionale di Napoli | 24h35 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
LX1715+ LX2818 | 17:30 Aeroporto Internazionale di Napoli | 4h05 | 21:35 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AZ1274 · AZ572 · AZ3868 | 17:40 Aeroporto Internazionale di Napoli | 17h10 | 10:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
AZ1274 · AZ576 | 17:40 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h00 | 8:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AZ1274 · AZ7188 · AZ3870 | 17:40 Aeroporto Internazionale di Napoli | 26h15 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
AZ1274 · AZ572 · AZ3870 | 17:40 Aeroporto Internazionale di Napoli | 26h15 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
AZ1274 · AZ578 | 17:40 Aeroporto Internazionale di Napoli | 22h35 | 16:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
VY6503 · VY6200 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Napoli | 11h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
VY6503 · VY1220 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h25 | 11:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
| martedì 7 aprile | |||||
Regionale 21404 · Regionale 20395+ AF1505 · AF1042 | 1:55 Napoli Centrale | 15h55 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 21404 · Regionale 20395+ KL1602+ KL1935 | 1:55 Napoli Centrale | 12h35 | 14:30 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 21404 · Regionale 20395+ AF1305 · AF1242 | 1:55 Napoli Centrale | 18h00 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 5840 · Regionale 20421+ AF1505 · AF1042 | 2:08 Napoli Centrale | 15h42 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 5840 · Regionale 20421+ AF1305 · AF1242 | 2:08 Napoli Centrale | 17h47 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 5840 · Regionale 20421+ VY6105 · VY6200 | 2:08 Napoli Centrale | 28h57 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 21040 · Regionale 5840 · Regionale 20421+ AF1305 | 2:26 Napoli Centrale | 17h29 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
Regionale 21040 · Regionale 5840 · Regionale 20421+ AF1505 | 2:26 Napoli Centrale | 15h24 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
Regionale 21040 · Regionale 5840 · Regionale 20421+ VY6105 | 2:26 Napoli Centrale | 28h39 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
Regionale 21054+ UrbV Urb+ Regionale 20425+ U21412 | 2:55 Napoli Centrale | 16h05 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 21054+ UrbV Urb+ Regionale 20425+ VY6105 | 2:55 Napoli Centrale | 28h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
Regionale 21054+ UrbV Urb+ Regionale 20425+ AF1305 | 2:55 Napoli Centrale | 17h00 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
Regionale 21056+ UrbV Urb+ Regionale 20433+ U21412 | 3:04 Napoli Centrale | 15h56 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9606+ Leonardo express 4580+ KL1602+ KL1935 | 3:09 Napoli Centrale | 11h21 | 14:30 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9606+ Leonardo express 4580+ AF1505 · AF1042 | 3:09 Napoli Centrale | 14h41 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 8334+ Regionale 12502 · Regionale 20417+ VY6105 | 3:45 Napoli Centrale | 27h20 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 8334+ Regionale 12502 · Regionale 20417+ AF1505 | 3:45 Napoli Centrale | 14h05 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 8334+ Regionale 12502 · Regionale 20417+ AF1305 | 3:45 Napoli Centrale | 16h10 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 4 cambi | |
LH339 · LH98+ LH2248 | 4:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 6h20 | 10:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
SN7186+ SN2608+ SN3587 | 4:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 6h25 | 10:25 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
LH339+ LH5744 | 4:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h35 | 11:35 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
LH339 · LH1076 | 4:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h50 | 11:50 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
AF1579 · AF7366 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h40 | 11:45 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
AF1579 · AF1142 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 10h05 | 14:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1579 · AF1442 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 7h45 | 11:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1579 · AF1042 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 13h45 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1579 · AF1842 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 5h05 | 9:10 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1579 · AF7364 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 4h25 | 8:30 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
AF1579 · AF1342 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 11h20 | 15:25 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1579 · AF1242 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h50 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
AF1579+ AF7368 | 4:05 Aeroporto Internazionale di Napoli | 12h05 | 16:10 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9406+ Leonardo express 4586+ VY6105 · VY6200 | 4:09 Napoli Centrale | 26h56 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9406+ Leonardo express 4586+ AF1305 · AF1242 | 4:09 Napoli Centrale | 15h46 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 21060+ UrbV Urb+ Regionale 20447+ U21412 | 4:14 Napoli Centrale | 14h46 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9612+ Leonardo express 4588+ AF1305 · AF1242 | 4:30 Napoli Centrale | 15h25 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
AZ1268 · AZ572 · AZ3868 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 6h15 | 10:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
AZ1268 · AZ7186 · AZ3870 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h20 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
LH5129+ LH4171+ LH2250 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 10h30 | 15:05 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
AZ1268 · AZ572 · AZ3870 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 15h20 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
LH5129 · LH5097+ LH2250 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 10h30 | 15:05 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
AZ1268 · AZ576 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 4h05 | 8:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
LH5129+ LH1867 · LH2250 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 10h30 | 15:05 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
LX3469 · LX3429 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 4h05 | 8:40 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
LH5129 · LH5097+ LH2248 | 4:35 Aeroporto Internazionale di Napoli | 5h45 | 10:20 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9516+ Leonardo express 4590+ VY6105 · VY6200 | 4:40 Napoli Centrale | 26h25 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9516+ Leonardo express 4590+ AF1305 · AF1242 | 4:40 Napoli Centrale | 15h15 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9616+ Leonardo express 4592+ AF1505 · AF1042 | 4:55 Napoli Centrale | 12h55 | 17:50 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9616+ Leonardo express 4592+ AF1305 · AF1242 | 4:55 Napoli Centrale | 15h00 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9616+ Leonardo express 4592+ VY6105 · VY6200 | 4:55 Napoli Centrale | 26h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9490+ Leonardo express 4594+ AF1305 · AF1242 | 5:09 Napoli Centrale | 14h46 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9490+ Leonardo express 4594+ VY6105 · VY6200 | 5:09 Napoli Centrale | 25h56 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9490+ Leonardo express 4594+ U21412 | 5:09 Napoli Centrale | 13h51 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 8506+ Leonardo express 4700+ U21412 | 5:30 Napoli Centrale | 13h30 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 8506+ Leonardo express 4700+ AF1305 · AF1242 | 5:30 Napoli Centrale | 14h25 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 8506+ Leonardo express 4700+ VY6105 · VY6200 | 5:30 Napoli Centrale | 25h35 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9520+ Leonardo express 4600+ VY6105 · VY6200 | 5:45 Napoli Centrale | 25h20 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9520+ Leonardo express 4600+ U21412 | 5:45 Napoli Centrale | 13h15 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9520+ Leonardo express 4600+ AF1305 · AF1242 | 5:45 Napoli Centrale | 14h10 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9414+ Leonardo express 4602+ AF1305 · AF1242 | 6:09 Napoli Centrale | 13h46 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9414+ Leonardo express 4602+ U21412 | 6:09 Napoli Centrale | 12h51 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9414+ Leonardo express 4602+ VY6105 · VY6200 | 6:09 Napoli Centrale | 24h56 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
Regionale 21066+ UrbV Urb+ Regionale 20461+ U21412 | 6:15 Napoli Centrale | 12h45 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9622+ Leonardo express 4596+ U21412 | 6:25 Napoli Centrale | 12h35 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9622+ Leonardo express 4596+ AF1305 · AF1242 | 6:25 Napoli Centrale | 13h30 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9524+ Leonardo express 4682+ VY6105 · VY6200 | 6:40 Napoli Centrale | 24h25 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9524+ Leonardo express 4682+ U21412 | 6:40 Napoli Centrale | 12h20 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9524+ Leonardo express 4682+ AF1305 · AF1242 | 6:40 Napoli Centrale | 13h15 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9310+ Leonardo express 4604+ AF1305 · AF1242 | 6:55 Napoli Centrale | 13h00 | 19:55 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
FRECCIAROSSA 9310+ Leonardo express 4604+ U21412 | 6:55 Napoli Centrale | 12h05 | 19:00 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9310+ Leonardo express 4604+ VY6105 · VY6200 | 6:55 Napoli Centrale | 24h10 | 7:05 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 3 cambi | |
LH1889+ LH9444 | 7:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 11h15 | 18:15 Aeroporto Internazionale di Ginevra | 1 cambio | |
LH1889 · LH2250 | 7:00 Aeroporto Internazionale di Napoli | 8h05 | 15:05 Aeroporto di Lione Saint Exupery | 1 cambio | |
