I treni più veloci ed economici da Bologna a Palermo
Miglior prezzo
CHF114
Prezzo medio
CHF153
Collegamento più veloce
12 h 51 min
Durata media
14 h 6 min
Treni al giorno
78
Distanza
729 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Bologna - Palermo è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Bologna Palermo, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF153, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF114.
È difficile viaggiare da Bologna a Palermo senza effettuare almeno un cambio.
Intercity 584+
InterCityNotte 1959
InterCityNotte 757+
Intercity 533 · Intercity 727
8903+
Intercity 727
9907+
Intercity 727
8951+
Intercity 727
FRECCIAROSSA 1000 9601+
FRECCIARGENTO 8863+
Intercity 723
FRECCIAROSSA 1000 9613+
Intercity 727
8953+
FRECCIAROSSA 9519+
Intercity 727
9917+
FRECCIAROSSA 9519+
Intercity 727
9941+
Intercity 727Informazioni di viaggio
Confronta treno, autobus e volo da Bologna a Palermo
Omio ti consiglia di viaggiare in autobus, la soluzione più prenotata da Bologna a Palermo sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da CHF39. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in volo e raggiungi la tua destinazione in 1h 43min. Se vuoi ridurre il tuo impatto ambientale, viaggiare in treno è la soluzione migliore con soltanto 0.2 - 0.7kg di emissioni. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è CHF39, mentre un treno costa CHF77.
Distanza: 729 km
Confronta train con
| Treno | Il più prenotato Autobus | Volo |
|---|---|---|
CHF130 Prezzo medio | CHF86 Prezzo medio Il più economico | CHF124 Prezzo medio |
14h 56min Durata totale media 14h 26min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 17h 27min Durata totale media 16h 57min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 4h 43min Durata totale media Il più veloce 1h 43min A bordo + 3h 0min Tempo aggiuntivo* |
0.2 - 0.7kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 0.7 - 1.8kg Emissioni di CO2 | - Emissioni di CO2 |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata | ![]() Compagnia aerea più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Partenze in tempo reale
Orari treni da Bologna a Palermo
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Bologna a Palermo per oggi, martedì 11 novembre. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
8907+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 09:42 Bologna Centrale | 22h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8907+ InterCityNotte 1955 | 09:42 Bologna Centrale | 22h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9923+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 09:57 Bologna Centrale | 22h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9923+ InterCityNotte 1955 | 09:57 Bologna Centrale | 22h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8902+ InterCityNotte 1955 | 10:42 Bologna Centrale | 21h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8902+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 10:42 Bologna Centrale | 21h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9927+ InterCityNotte 1955 | 10:57 Bologna Centrale | 21h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9927+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 10:57 Bologna Centrale | 21h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8911+ InterCityNotte 1955 | 11:42 Bologna Centrale | 20h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8911+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 11:42 Bologna Centrale | 20h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9931+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 11:57 Bologna Centrale | 20h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9931+ InterCityNotte 1959 | 11:57 Bologna Centrale | 24h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9931+ InterCityNotte 1955 | 11:57 Bologna Centrale | 20h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
Intercity 584+ InterCityNotte 1959 | 12:12 Bologna Centrale | 24h22 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8929+ InterCityNotte 1955 | 12:42 Bologna Centrale | 19h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8929+ InterCityNotte 1959 | 12:42 Bologna Centrale | 23h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8929+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 12:42 Bologna Centrale | 19h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9935+ InterCityNotte 1959 | 12:57 Bologna Centrale | 23h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9935+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 12:57 Bologna Centrale | 19h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9935+ InterCityNotte 1955 | 12:57 Bologna Centrale | 19h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8913+ InterCityNotte 1959 | 13:42 Bologna Centrale | 22h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8913+ InterCityNotte 1955 | 13:42 Bologna Centrale | 18h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8913+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 13:42 Bologna Centrale | 18h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9939+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 13:57 Bologna Centrale | 18h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9939+ InterCityNotte 1959 | 13:57 Bologna Centrale | 22h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9939+ InterCityNotte 1955 | 13:57 Bologna Centrale | 18h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8959+ InterCityNotte 1959 | 14:17 Bologna Centrale | 22h17 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8959+ InterCityNotte 1955 | 14:17 Bologna Centrale | 18h05 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8959+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 14:17 Bologna Centrale | 18h05 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8915+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 14:42 Bologna Centrale | 17h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8915+ InterCityNotte 1955 | 14:42 Bologna Centrale | 17h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8915+ InterCityNotte 1959 | 14:42 Bologna Centrale | 21h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8143+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 14:57 Bologna Centrale | 17h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8143+ InterCityNotte 1955 | 14:57 Bologna Centrale | 17h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8143+ InterCityNotte 1959 | 14:57 Bologna Centrale | 21h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
Intercity 611+ Regionale Veloce 4157+ InterCityNotte 1959 | 15:00 Bologna Centrale | 21h34 | 12:34 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8919+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 15:42 Bologna Centrale | 16h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8919+ InterCityNotte 1955 | 15:42 Bologna Centrale | 16h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8919+ InterCityNotte 1959 | 15:42 Bologna Centrale | 20h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9947+ InterCityNotte 1955 | 15:57 Bologna Centrale | 16h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9947+ InterCityNotte 1959 | 15:57 Bologna Centrale | 20h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9947+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 15:57 Bologna Centrale | 16h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8963+ InterCityNotte 1959 | 16:17 Bologna Centrale | 20h17 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8963+ InterCityNotte 1955 | 16:17 Bologna Centrale | 16h05 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8963+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 16:17 Bologna Centrale | 16h05 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8923+ InterCityNotte 1955 | 16:42 Bologna Centrale | 15h40 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8923+ InterCityNotte 1959 | 16:42 Bologna Centrale | 19h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8923+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 16:42 Bologna Centrale | 15h40 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9951+ FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | 16:57 Bologna Centrale | 15h25 | 08:22 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9951+ InterCityNotte 1959 | 16:57 Bologna Centrale | 19h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9555+ InterCityNotte 1955 | In orario 17:27 Bologna Centrale | 14h55 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8925+ InterCityNotte 1959 | 17:42 Bologna Centrale | 18h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9993+ InterCityNotte 1959 | 17:52 Bologna Centrale | 18h42 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9955+ InterCityNotte 1959 | 17:57 Bologna Centrale | 18h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8967+ InterCityNotte 1959 | 18:17 Bologna Centrale | 18h17 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8927+ InterCityNotte 1959 | 18:42 Bologna Centrale | 17h52 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9997+ InterCityNotte 1959 | 18:52 Bologna Centrale | 17h42 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9959+ InterCityNotte 1959 | 18:57 Bologna Centrale | 17h37 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9563+ InterCityNotte 1959 | 19:27 Bologna Centrale | 17h07 | 12:34 Palermo Centrale | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9563+ InterCityNotte 1959+ Regionale 5359 | 19:27 Bologna Centrale | 17h05 | 12:32 Palermo Centrale | 2 cambi | |
InterCityNotte 770+ Intercity 723 | 23:01 Bologna Centrale | 19h27 | 18:28 Palermo Centrale | 1 cambio | |
InterCityNotte 757+ Intercity 533 · Intercity 727 | 23:27 Bologna Centrale | 23h08 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
| mercoledì 12 novembre | |||||
FRECCIAROSSA 1000 9601+ FRECCIARGENTO 8863+ Intercity 723 | 05:37 Bologna Centrale | 12h51 | 18:28 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9907+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 05:57 Bologna Centrale | 16h38 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9907+ Intercity 727 | 05:57 Bologna Centrale | 16h38 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9969+ Intercity 727 | 06:52 Bologna Centrale | 15h43 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8111+ Intercity 727 | 06:57 Bologna Centrale | 15h38 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8111+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 06:57 Bologna Centrale | 15h38 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8951+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 07:17 Bologna Centrale | 15h18 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8951+ Intercity 727 | 07:17 Bologna Centrale | 15h18 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
8903+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 07:42 Bologna Centrale | 14h53 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8903+ Intercity 727 | 07:42 Bologna Centrale | 14h53 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9941+ Intercity 727 | 07:52 Bologna Centrale | 14h43 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9941+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 07:52 Bologna Centrale | 14h43 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
9917+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 07:57 Bologna Centrale | 14h38 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
8953+ FRECCIAROSSA 9519+ Intercity 727 | 08:17 Bologna Centrale | 14h18 | 22:35 Palermo Centrale | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9613+ Intercity 727 | 08:37 Bologna Centrale | 13h58 | 22:35 Palermo Centrale | 1 cambio | |
9919+ InterCityNotte 1955 | 08:57 Bologna Centrale | 23h25 | 08:22 Palermo Centrale | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Bologna a Palermo in treno, autobus o volo
treno, autobus e volo: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov
01 dic
02 dic
Con quanto anticipo prenotare un treno da Bologna a Palermo?
Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Bologna a Palermo
I treni da Bologna a Palermo circolano in media 6 volte al giorno e impiegano circa 14h 26min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da CHF77, ma puoi viaggiare a partire da soli CHF28 in volo.
Ci sono 1 treni al giorno. Il primo treno parte alle 00:01, l'ultimo alle 23:45. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 729 km in 12h 25min.
Distanza 729 km |
Durata media in treno 14h 26min |
Prezzo del biglietto più basso CHF77 |
Treni al giorno 6 |
Treni diretti 1 |
Treno più veloce 12h 25min |
Primo treno 00:01 |
Ultimo treno 23:45 |
Compagnie ferroviarie: Intercity Notte, Intercity, Italo, Frecciarossa da Bologna a PalermoI treni Intercity Notte, Intercity, Italo, Frecciarossa ti porteranno tra Bologna e Palermo a partire da CHF28. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Intercity Notte
Intercity
Italo
Frecciarossa
Domande frequenti: treni Bologna Palermo
Trova le risposte alle domande più frequenti sui viaggi da Bologna a Palermo in treno. Tempi di percorrenza, prezzi dei biglietti, collegamenti diretti, prime e ultime partenze, presenza di percorsi panoramici e molto altro: nelle nostre FAQ trovi tutto ciò che ti serve per pianificare il tuo viaggio. Che tu stia cercando il collegamento in treno più veloce, la soluzione più economica o consigli per esplorare il meglio di Palermo, questa guida ti aiuta a prepararti alla partenza e a viaggiare più smart.

stazioni più prenotate
Stazioni e aeroporti principali in Bologna e Palermo
- Lun - Dom: 06:00 - 21:00
- Wi-Fi gratuito disponibile in stazione.
- Il deposito bagagli è aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 22:00 e si trova di fronte al binario 7 Ovest.
- Burger King
- A Cafè
- VyTA Boulangerie
- Venchi
- Scambio
- Juice Bar
- KFC
- Dispensa Emilia
- Lavazza
- Mokà
- & altro
- Strutture accessibili tra cui toilette senza barriere, ascensori e rampe. L'assistenza alla mobilità della Sala Blu è disponibile dalle 07:45 alle 22:30 con un preavviso di un'ora.
- Starhotels Excelsior
- Millenn Hotel Bologna
- UNA Hotels
- Lun - Dom: 06:00 - 21:00
- L'ufficio informazioni si trova al piano terra ed è aperto tutti i giorni dalle 06:30 alle 23:00.
- Linee autobus: 21, 25, 30, 36, 61, 62, 77, BLQ
- Monorotaia: Marconi Express
- Rete ferroviaria: FR, FA, FB, IC, ICN, R, Italo, ÖBB EC, EN
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Love
- Conca D'oro
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms
- Hall 2: waiting area and restrooms
- Bus: Several lines available connecting to Bologna city center
- Taxi services available
- The station has a simple layout with two platforms and a small waiting area.
- Bus: Several local bus lines available
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Saturday
- Closed on Sunday
- The station has a simple layout with two platforms serving regional trains.
- Bus: Several local bus lines available
Principali collegamenti in treno da Bologna
Maggiori informazioni per il tuo viaggio in treno Bologna - Palermo
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili



