I treni più veloci ed economici da Stazione Losanna a Stazione Ginevra
Miglior prezzo
CHF8
Prezzo medio
CHF23
Collegamento più veloce
39 min
Durata media
39 min
Treni al giorno
86
Distanza
51 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Stazione Losanna - Stazione Ginevra è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Stazione Losanna Stazione Ginevra, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF23, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF8.
Dei 86 treni che partono ogni giorno da Stazione Losanna per Stazione Ginevra, 83 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Il giorno sab 20 giu i treni diretti coprono la distanza di 51 km in una media di 39 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 39 min .
I treni meno veloci impiegano 39 min e spesso includono uno o due cambi, ma sono più convenienti e possono farti risparmiare qualche spicciolo.
RE 33 18474 | 1847417:300h51Stazione Losanna18:21Stazione GinevraCHF81Solo andata0 cambi
IR 95 1702 | 17025:490h46Stazione Losanna6:35Stazione GinevraCHF141Solo andata0 cambi
IR 90 1840 | 18400:160h39Stazione Losanna0:55Stazione GinevraCHF141Solo andata0 cambi
RE 33 18442 | 184420:000h52Stazione Losanna0:52Stazione GinevraCHF141Solo andata0 cambi
RE 33 18400 | 184002:500h51Stazione Losanna3:41Stazione GinevraCHF141Solo andata0 cambi
IC 1 706 | 7068:460h39Stazione Losanna9:25Stazione GinevraCHF181Solo andata0 cambi
IC 1 702 | 7026:460h39Stazione Losanna7:25Stazione GinevraCHF161Solo andata0 cambi
IR 90 1840 | 18400:160h39Stazione Losanna0:55Stazione GinevraCHF141Solo andata0 cambi
IR 90 1810 | 18109:160h39Stazione Losanna9:55Stazione GinevraCHF201Solo andata0 cambi
IR 90 1812 | 181210:160h39Stazione Losanna10:55Stazione GinevraCHF171Solo andata0 cambi
Informazioni di viaggio
Confronta treno, traghetto e autobus da Stazione Losanna a Stazione Ginevra
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Stazione Losanna a Stazione Ginevra sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in treno a partire da CHF12. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in autobus e raggiungi la tua destinazione in 37min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un treno è CHF12, mentre un traghetto costa CHF59.
Distanza: 51 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus | Traghetto |
|---|---|---|
CHF20 Prezzo medio Il più economico | CHF34 Prezzo medio | CHF59 Prezzo medio |
1h 10min Durata totale media 40min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 1h 7min Durata totale media Il più veloce 37min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 4h 30min Durata totale media 3h 30min A bordo + 1h 0min Tempo aggiuntivo* |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Partenze in tempo reale
Orari treni da Stazione Losanna a Stazione Ginevra
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Stazione Losanna a Stazione Ginevra per oggi, venerdì 19 giugno. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
IC 1 708 | 708 | 9:46 Stazione Losanna | 0h39 | 10:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1710 | 1710 | 9:49 Stazione Losanna | 0h46 | 10:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18414 | 18414 | 10:00 Stazione Losanna | 0h51 | 10:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1812 | 1812 | 10:16 Stazione Losanna | 0h39 | 10:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2512 | 2512 | 10:23 Stazione Losanna | 0h42 | 11:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18460 | 18460 | 10:30 Stazione Losanna | 0h51 | 11:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 710 | 710 | 10:46 Stazione Losanna | 0h39 | 11:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1712 | 1712 | 10:49 Stazione Losanna | 0h46 | 11:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18416 | 18416 | 11:00 Stazione Losanna | 0h51 | 11:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1814 | 1814 | 11:16 Stazione Losanna | 0h39 | 11:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2514 | 2514 | 11:23 Stazione Losanna | 0h42 | 12:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18462 | 18462 | 11:30 Stazione Losanna | 0h51 | 12:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 712 | 712 | 11:46 Stazione Losanna | 0h39 | 12:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1714 | 1714 | 11:49 Stazione Losanna | 0h46 | 12:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18418 | 18418 | 12:00 Stazione Losanna | 0h51 | 12:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1816 | 1816 | 12:16 Stazione Losanna | 0h39 | 12:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
9268+ 9879+ 96520 | 12:19 Stazione Losanna | 7h16 | 19:35 Stazione Ginevra | 2 cambi | |
IR 15 2516 | 2516 | 12:23 Stazione Losanna | 0h42 | 13:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18464 | 18464 | 12:30 Stazione Losanna | 0h51 | 13:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 714 | 714 | 12:46 Stazione Losanna | 0h39 | 13:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1716 | 1716 | 12:49 Stazione Losanna | 0h46 | 13:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18420 | 18420 | 13:00 Stazione Losanna | 0h51 | 13:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1818 | 1818 | 13:16 Stazione Losanna | 0h39 | 13:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2518 | 2518 | 13:23 Stazione Losanna | 0h42 | 14:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18466 | 18466 | 13:30 Stazione Losanna | 0h51 | 14:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 716 | 716 | 13:46 Stazione Losanna | 0h39 | 14:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1718 | 1718 | 13:49 Stazione Losanna | 0h46 | 14:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18422 | 18422 | 14:00 Stazione Losanna | 0h51 | 14:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1820 | 1820 | 14:16 Stazione Losanna | 0h39 | 14:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2520 | 2520 | 14:23 Stazione Losanna | 0h42 | 15:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18468 | 18468 | 14:30 Stazione Losanna | 0h51 | 15:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 718 | 718 | 14:46 Stazione Losanna | 0h39 | 15:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1720 | 1720 | 14:49 Stazione Losanna | 0h46 | 15:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18424 | 18424 | 15:00 Stazione Losanna | 0h51 | 15:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1822 | 1822 | 15:16 Stazione Losanna | 0h39 | 15:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2522 | 2522 | 15:23 Stazione Losanna | 0h42 | 16:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18470 | 18470 | 15:30 Stazione Losanna | 0h51 | 16:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 720 | 720 | 15:46 Stazione Losanna | 0h39 | 16:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1722 | 1722 | 15:49 Stazione Losanna | 0h46 | 16:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18426 | 18426 | 16:00 Stazione Losanna | 0h51 | 16:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1824 | 1824 | 16:16 Stazione Losanna | 0h39 | 16:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
9270+ 891817+ 9789 | 16:19 Stazione Losanna | 7h10 | 23:29 Stazione Ginevra | 2 cambi | |
IR 15 2524 | 2524 | 16:23 Stazione Losanna | 0h42 | 17:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18472 | 18472 | 16:30 Stazione Losanna | 0h51 | 17:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 722 | 722 | 16:46 Stazione Losanna | 0h39 | 17:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1724 | 1724 | 16:49 Stazione Losanna | 0h46 | 17:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18428 | 18428 | 17:00 Stazione Losanna | 0h51 | 17:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1826 | 1826 | 17:16 Stazione Losanna | 0h39 | 17:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2526 | 2526 | 17:23 Stazione Losanna | 0h42 | 18:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18474 | 18474 | 17:30 Stazione Losanna | 0h51 | 18:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 724 | 724 | 17:46 Stazione Losanna | 0h39 | 18:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1726 | 1726 | 17:49 Stazione Losanna | 0h46 | 18:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18430 | 18430 | 18:00 Stazione Losanna | 0h51 | 18:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1828 | 1828 | 18:16 Stazione Losanna | 0h39 | 18:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2528 | 2528 | 18:23 Stazione Losanna | 0h42 | 19:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18476 | 18476 | 18:30 Stazione Losanna | 0h51 | 19:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 726 | 726 | 18:46 Stazione Losanna | 0h39 | 19:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1728 | 1728 | 18:49 Stazione Losanna | 0h46 | 19:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18432 | 18432 | 19:00 Stazione Losanna | 0h51 | 19:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1830 | 1830 | 19:16 Stazione Losanna | 0h39 | 19:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2530 | 2530 | 19:23 Stazione Losanna | 0h42 | 20:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18478 | 18478 | 19:30 Stazione Losanna | 0h51 | 20:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 728 | 728 | 19:46 Stazione Losanna | 0h39 | 20:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1730 | 1730 | 19:49 Stazione Losanna | 0h46 | 20:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18434 | 18434 | 20:00 Stazione Losanna | 0h51 | 20:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1832 | 1832 | 20:16 Stazione Losanna | 0h39 | 20:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2532 | 2532 | 20:23 Stazione Losanna | 0h42 | 21:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18480 | 18480 | 20:30 Stazione Losanna | 0h51 | 21:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 730 | 730 | 20:46 Stazione Losanna | 0h39 | 21:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1732 | 1732 | 20:49 Stazione Losanna | 0h46 | 21:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18436 | 18436 | 21:00 Stazione Losanna | 0h52 | 21:52 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1834 | 1834 | 21:16 Stazione Losanna | 0h39 | 21:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2534 | 2534 | 21:23 Stazione Losanna | 0h42 | 22:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18482 | 18482 | 21:30 Stazione Losanna | 0h55 | 22:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1734 | 1734 | 21:49 Stazione Losanna | 0h52 | 22:41 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18438 | 18438 | 22:00 Stazione Losanna | 0h51 | 22:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1836 | 1836 | 22:16 Stazione Losanna | 0h39 | 22:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18484 | 18484 | 22:30 Stazione Losanna | 0h51 | 23:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
| sabato 20 giugno | |||||
RE 33 18442 | 18442 | 0:00 Stazione Losanna | 0h52 | 0:52 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1840 | 1840 | 0:16 Stazione Losanna | 0h39 | 0:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18488 | 18488 | 0:30 Stazione Losanna | 0h52 | 1:22 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18444 | 18444 | 0:50 Stazione Losanna | 0h51 | 1:41 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18446 | 18446 | 1:50 Stazione Losanna | 0h51 | 2:41 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18400 | 18400 | 2:50 Stazione Losanna | 0h51 | 3:41 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE N1 744 | 744 | 3:24 Stazione Losanna | 0h51 | 4:15 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18402 | 18402 | 3:50 Stazione Losanna | 0h52 | 4:42 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18404 | 18404 | 4:48 Stazione Losanna | 0h55 | 5:43 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18450 | 18450 | 5:30 Stazione Losanna | 0h51 | 6:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1702 | 1702 | 5:49 Stazione Losanna | 0h46 | 6:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18406 | 18406 | 6:00 Stazione Losanna | 0h51 | 6:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 1804 | 1804 | 6:16 Stazione Losanna | 0h39 | 6:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2504 | 2504 | 6:23 Stazione Losanna | 0h42 | 7:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18452 | 18452 | 6:30 Stazione Losanna | 0h51 | 7:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 702 | 702 | 6:46 Stazione Losanna | 0h39 | 7:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1704 | 1704 | 6:49 Stazione Losanna | 0h46 | 7:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18408 | 18408 | 7:00 Stazione Losanna | 0h51 | 7:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1806 | 1806 | 7:16 Stazione Losanna | 0h39 | 7:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
9264+ 895853+ 9765 | 7:19 Stazione Losanna | 6h10 | 13:29 Stazione Ginevra | 2 cambi | |
IR 15 2506 | 2506 | 7:23 Stazione Losanna | 0h42 | 8:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18454 | 18454 | 7:30 Stazione Losanna | 0h51 | 8:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 704 | 704 | 7:46 Stazione Losanna | 0h43 | 8:29 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1706 | 1706 | 7:49 Stazione Losanna | 0h46 | 8:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18410 | 18410 | 8:00 Stazione Losanna | 0h51 | 8:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1808 | 1808 | 8:16 Stazione Losanna | 0h39 | 8:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2508 | 2508 | 8:23 Stazione Losanna | 0h42 | 9:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18456 | 18456 | 8:30 Stazione Losanna | 0h51 | 9:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IC 1 706 | 706 | 8:46 Stazione Losanna | 0h39 | 9:25 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 95 1708 | 1708 | 8:49 Stazione Losanna | 0h46 | 9:35 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18412 | 18412 | 9:00 Stazione Losanna | 0h51 | 9:51 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 90 1810 | 1810 | 9:16 Stazione Losanna | 0h39 | 9:55 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
IR 15 2510 | 2510 | 9:23 Stazione Losanna | 0h42 | 10:05 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
RE 33 18458 | 18458 | 9:30 Stazione Losanna | 0h51 | 10:21 Stazione Ginevra | 0 cambidiretto | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Stazione Losanna a Stazione Ginevra in treno, traghetto o autobus
treno, traghetto e autobus: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
20 giu
21 giu
22 giu
23 giu
24 giu
25 giu
26 giu
27 giu
28 giu
29 giu
30 giu
01 lug
02 lug
03 lug
Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Stazione Losanna a Stazione Ginevra
I treni da Stazione Losanna a Stazione Ginevra circolano in media 9 volte al giorno e impiegano circa 40min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da CHF12 se prenotati in anticipo.
Ci sono 9 treni al giorno. Il primo treno parte alle 04:00, l'ultimo alle 23:30. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 51 km in 39min.
Distanza 51 km |
Durata media in treno 40min |
Prezzo del biglietto più basso CHF12 |
Treni al giorno 9 |
Treni diretti 9 |
Treno più veloce 39min |
Primo treno 4:00 |
Ultimo treno 23:30 |
Mese più economico gen |
Giorno più economico dom |
Alta stagione lug - set |
Bassa stagione gen - mar |
Giorno più affollato dom |
Giorno meno affollato lun |
Compagnie ferroviarie: SBB, SNCF | TGV Lyria, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) da Stazione Losanna a Stazione GinevraI treni SBB, SNCF | TGV Lyria, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) ti porteranno tra Stazione Losanna e Stazione Ginevra a partire da CHF12. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
SBB
SNCF | TGV Lyria
Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS)
Domande frequenti: treni Stazione Losanna Stazione Ginevra
Trova le risposte alle domande più frequenti sui viaggi da Stazione Losanna a Stazione Ginevra in treno. Tempi di percorrenza, prezzi dei biglietti, collegamenti diretti, prime e ultime partenze, presenza di percorsi panoramici e molto altro: nelle nostre FAQ trovi tutto ciò che ti serve per pianificare il tuo viaggio. Che tu stia cercando il collegamento in treno più veloce, la soluzione più economica o consigli per esplorare il meglio di Stazione Ginevra, questa guida ti aiuta a prepararti alla partenza e a viaggiare più smart.

stazioni più prenotate
Stazioni e aeroporti principali in Stazione Losanna e Stazione Ginevra
- 6:30 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-5 for trains to France, Germany, Italy, and regional destinations
- Hall 2: Metro connections
- Metro: Line M2
- Bus: Several lines available
- Tram: Line T1
- 6:30 AM - 8:30 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-8 for trains to France, Italy, and regional destinations
- Hall 2: tram and bus connections
- Tram: Line 14, Line 15
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and international connections
Maggiori informazioni per il tuo viaggio in treno Stazione Losanna - Stazione Ginevra
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili



