Più economico
Prezzo medio
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Monza - Como è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
Regionale S11 TRENORD 25016 | 05:57 Stazione Monza | 0h43 | 06:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25018 | 06:27 Stazione Monza | 0h44 | 07:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25506 | 06:53 Stazione Monza | 0h45 | 07:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25506 | 06:53 Stazione Monza | 0h29 | 07:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25506 | 06:53 Stazione Monza | 0h51 | 07:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25020 | 06:57 Stazione Monza | 0h43 | 07:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25022 | 07:27 Stazione Monza | 0h44 | 08:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25508 | 07:53 Stazione Monza | 0h29 | 08:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25508 | 07:53 Stazione Monza | 0h45 | 08:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25508 | 07:53 Stazione Monza | 0h51 | 08:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25024 | 07:57 Stazione Monza | 0h43 | 08:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25026 | 08:27 Stazione Monza | 0h44 | 09:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25510 | 08:53 Stazione Monza | 0h45 | 09:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25510 | 08:53 Stazione Monza | 0h29 | 09:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25510 | 08:53 Stazione Monza | 0h51 | 09:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25028 | 08:57 Stazione Monza | 0h58 | 09:55 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25028 | 08:57 Stazione Monza | 0h53 | 09:50 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25028 | 08:57 Stazione Monza | 0h43 | 09:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25030 | 09:27 Stazione Monza | 0h44 | 10:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25512 | 09:53 Stazione Monza | 0h45 | 10:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25512 | 09:53 Stazione Monza | 0h51 | 10:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25512 | 09:53 Stazione Monza | 0h29 | 10:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25032 | 09:57 Stazione Monza | 0h43 | 10:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25034 | 10:27 Stazione Monza | 0h44 | 11:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25514 | 10:53 Stazione Monza | 0h51 | 11:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25514 | 10:53 Stazione Monza | 0h45 | 11:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25514 | 10:53 Stazione Monza | 0h29 | 11:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25036 | 10:57 Stazione Monza | 0h43 | 11:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25038 | 11:27 Stazione Monza | 0h44 | 12:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25516 | 11:53 Stazione Monza | 0h29 | 12:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25516 | 11:53 Stazione Monza | 0h45 | 12:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25516 | 11:53 Stazione Monza | 0h51 | 12:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25040 | 11:57 Stazione Monza | 0h43 | 12:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25042 | 12:27 Stazione Monza | 0h44 | 13:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25518 | 12:53 Stazione Monza | 0h29 | 13:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25518 | 12:53 Stazione Monza | 0h45 | 13:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25518 | 12:53 Stazione Monza | 0h51 | 13:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25044 | 12:57 Stazione Monza | 0h43 | 13:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25046 | 13:27 Stazione Monza | 0h44 | 14:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25520 | 13:53 Stazione Monza | 0h51 | 14:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25520 | 13:53 Stazione Monza | 0h45 | 14:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25520 | 13:53 Stazione Monza | 0h29 | 14:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25048 | 13:57 Stazione Monza | 0h43 | 14:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25050 | 14:27 Stazione Monza | 0h44 | 15:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25522 | 14:53 Stazione Monza | 0h45 | 15:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25522 | 14:53 Stazione Monza | 0h51 | 15:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25522 | 14:53 Stazione Monza | 0h29 | 15:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25052 | 14:57 Stazione Monza | 0h43 | 15:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25054 | 15:27 Stazione Monza | 0h44 | 16:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25524 | 15:53 Stazione Monza | 0h45 | 16:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25524 | 15:53 Stazione Monza | 0h51 | 16:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25524 | 15:53 Stazione Monza | 0h29 | 16:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25056 | 15:57 Stazione Monza | 0h43 | 16:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25058 | 16:27 Stazione Monza | 0h44 | 17:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25526 | 16:53 Stazione Monza | 0h45 | 17:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25526 | 16:53 Stazione Monza | 0h29 | 17:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25526 | 16:53 Stazione Monza | 0h51 | 17:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25060 | 16:57 Stazione Monza | 0h43 | 17:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25062 | 17:27 Stazione Monza | 0h44 | 18:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25528 | 17:53 Stazione Monza | 0h51 | 18:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25528 | 17:53 Stazione Monza | 0h45 | 18:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25528 | 17:53 Stazione Monza | 0h29 | 18:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25064 | 17:57 Stazione Monza | 1h11 | 19:08 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25064 | 17:57 Stazione Monza | 1h17 | 19:14 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25064 | 17:57 Stazione Monza | 0h43 | 18:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25066 | 18:27 Stazione Monza | 0h44 | 19:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25530 | 18:53 Stazione Monza | 0h51 | 19:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25530 | 18:53 Stazione Monza | 0h45 | 19:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25530 | 18:53 Stazione Monza | 0h29 | 19:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25068 | 18:57 Stazione Monza | 0h43 | 19:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25070 | 19:27 Stazione Monza | 0h44 | 20:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25532 | 19:53 Stazione Monza | 0h51 | 20:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25532 | 19:53 Stazione Monza | 0h29 | 20:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25532 | 19:53 Stazione Monza | 0h45 | 20:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25072 | 19:57 Stazione Monza | 0h43 | 20:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25074 | 20:27 Stazione Monza | 0h44 | 21:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25534 | 20:53 Stazione Monza | 0h51 | 21:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25534 | 20:53 Stazione Monza | 0h29 | 21:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25534 | 20:53 Stazione Monza | 0h45 | 21:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25076 | 20:57 Stazione Monza | 0h43 | 21:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25078 | 21:27 Stazione Monza | 0h44 | 22:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25536 | 21:53 Stazione Monza | 0h51 | 22:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25536 | 21:53 Stazione Monza | 0h29 | 22:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25536 | 21:53 Stazione Monza | 0h45 | 22:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25080 | 21:57 Stazione Monza | 0h43 | 22:40 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale TRENO DEL MARE TRENORD 3006 | 22:07 Stazione Monza | 0h38 | 22:45 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25082 | 22:27 Stazione Monza | 0h44 | 23:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TRENORD 25538 | 22:53 Stazione Monza | 0h51 | 23:44 Como Lago | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25538 | 22:53 Stazione Monza | 0h45 | 23:38 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 25538 | 22:53 Stazione Monza | 0h29 | 23:22 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25086 | 23:27 Stazione Monza | 0h44 | 00:11 Como S. Giovanni | 0 cambidiretto | |
Regionale S11 TRENORD 25086 | 23:27 Stazione Monza | 1h05 | 00:32 Stazione di Como Borghi | 1 cambio | |
Regionale S11 TRENORD 25086 | 23:27 Stazione Monza | 1h09 | 00:36 Como Lago | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Viaggio più veloce
29 min
Durata media
43 min
Treni al giorno
93
Distanza
29 km
Dei 93 treni che partono ogni giorno da Monza per Como, 53 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Distanza | 29 km |
---|---|
Durata media del viaggio in treno | 29 min |
Prezzo medio del biglietto del treno | CHF 4 |
Frequenza treni | 49 al giorno |
Treno diretto | Sì, ci sono 48 treni diretti al giorno |
Compagnie ferroviarie | Regionale e Trenord |
I treni Monza - Como coprono la distanza di 29 chilometri con tempi di percorrenza medi di 29 min viaggiando con le nostre compagnie di trasporto partner, come Regionale e Trenord. Di solito, ci sono 49 treni al giorno, collegamenti diretti inclusi. In media per questa tratta il prezzo medio dei biglietti di treno è di circa CHF 4, ma puoi trovare il biglietto del treno più economico a soli CHF 4. I viaggiatori di solito partono da Monza per arrivare a Como S. Giovanni.
I treni Monza Como partono da Monza.
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili