I treni più veloci ed economici da Uppsala a Göteborg
Miglior prezzo
CHF29
Prezzo medio
CHF52
Collegamento più veloce
4 h 26 min
Durata media
4 h 30 min
Treni al giorno
290
Distanza
405 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Uppsala - Göteborg è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Uppsala Göteborg, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF52, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF29.
È difficile viaggiare da Uppsala a Göteborg senza effettuare almeno un cambio.
11 SJ · 451 X 200018:206h27Uppsala, Centralstation0:47Göteborg, CentralstationCHF291Solo andata1 cambio
40 Pendeltåg+
451 X 200017:267h21Uppsala, Centralstation0:47Göteborg, CentralstationCHF311Solo andata1 cambio
40 Pendeltåg+
451 X 200017:566h51Uppsala, Centralstation0:47Göteborg, CentralstationCHF311Solo andata1 cambio
40 Pendeltåg+
451 X 200018:565h51Uppsala, Centralstation0:47Göteborg, CentralstationCHF311Solo andata1 cambio
40 Pendeltåg+
451 X 200019:265h21Uppsala, Centralstation0:47Göteborg, CentralstationCHF311Solo andata1 cambio
25 SJ · 449 X 200019:214h26Uppsala, Centralstation23:47Göteborg, CentralstationCHF371Solo andata1 cambio
51 SJ · 427 X 20008:214h26Uppsala, Centralstation12:47Göteborg, CentralstationCHF611Solo andata1 cambio
19 SJ · 437 X 200013:214h26Uppsala, Centralstation17:47Göteborg, CentralstationCHF611Solo andata1 cambio
919 Mälartåg+
427 X 20008:104h37Uppsala, Centralstation12:47Göteborg, CentralstationCHF621Solo andata1 cambio
959 Mälartåg+
445 X 200017:104h37Uppsala, Centralstation21:47Göteborg, CentralstationCHF621Solo andata1 cambio
Informazioni di viaggio
Confronta autobus, treno e volo da Uppsala a Göteborg
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Uppsala a Göteborg sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in treno a partire da CHF26. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in volo e raggiungi la tua destinazione in 1h 40min. Se vuoi ridurre il tuo impatto ambientale, viaggiare in treno è la soluzione migliore con soltanto 0.1 - 0.4kg di emissioni. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un treno è CHF26, mentre un volo costa CHF81.
Distanza: 405 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Volo | Autobus |
|---|---|---|
CHF44 Prezzo medio Il più economico | CHF139 Prezzo medio | CHF53 Prezzo medio |
5h 23min Durata totale media 4h 53min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 4h 40min Durata totale media Il più veloce 1h 40min A bordo + 3h 0min Tempo aggiuntivo* | 8h 29min Durata totale media 7h 59min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
0.1 - 0.4kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 1.2 - 2.4kg Emissioni di CO2 | 0.4 - 1.0kg Emissioni di CO2 |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia aerea più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Partenze in tempo reale
Orari treni da Uppsala a Göteborg
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Uppsala a Göteborg per oggi, domenica 23 agosto. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
849 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 15:44 Uppsala, Centralstation | 7h51 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
849 Mälartåg+ 453 X 2000 | 15:44 Uppsala, Centralstation | 10h03 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
849 Mälartåg+ 451 X 2000 | 15:44 Uppsala, Centralstation | 9h03 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
849 Mälartåg+ 2011 VR Snabbtåg | 15:44 Uppsala, Centralstation | 4h51 | 20:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
277 SJ · 453 X 2000 | 15:51 Uppsala, Centralstation | 9h56 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 15:56 Uppsala, Centralstation | 8h51 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 15:56 Uppsala, Centralstation | 9h51 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
955 Mälartåg+ 443 X 2000 | 16:09 Uppsala, Centralstation | 4h38 | 20:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
955 Mälartåg+ 453 X 2000 | 16:09 Uppsala, Centralstation | 9h38 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
955 Mälartåg+ 451 X 2000 | 16:09 Uppsala, Centralstation | 8h38 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
955 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 16:09 Uppsala, Centralstation | 7h26 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 16:26 Uppsala, Centralstation | 8h21 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 16:26 Uppsala, Centralstation | 9h21 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2047 VR Snabbtåg | 16:26 Uppsala, Centralstation | 7h09 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
853 Mälartåg+ 453 X 2000 | 16:44 Uppsala, Centralstation | 9h03 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
853 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 16:44 Uppsala, Centralstation | 6h51 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
853 Mälartåg+ 451 X 2000 | 16:44 Uppsala, Centralstation | 8h03 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
853 Mälartåg+ 2043 VR Snabbtåg | 16:44 Uppsala, Centralstation | 4h51 | 21:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 16:56 Uppsala, Centralstation | 8h51 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 16:56 Uppsala, Centralstation | 7h51 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2047 VR Snabbtåg | 16:56 Uppsala, Centralstation | 6h39 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
959 Mälartåg+ 445 X 2000 | 17:10 Uppsala, Centralstation | 4h37 | 21:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
959 Mälartåg+ 453 X 2000 | 17:10 Uppsala, Centralstation | 8h37 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
959 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 17:10 Uppsala, Centralstation | 6h25 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
959 Mälartåg+ 451 X 2000 | 17:10 Uppsala, Centralstation | 7h37 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 17:26 Uppsala, Centralstation | 7h21 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 17:26 Uppsala, Centralstation | 8h21 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2047 VR Snabbtåg | 17:26 Uppsala, Centralstation | 6h09 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
857 Mälartåg+ 451 X 2000 | 17:44 Uppsala, Centralstation | 7h03 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
857 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 17:44 Uppsala, Centralstation | 5h51 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
857 Mälartåg+ 453 X 2000 | 17:44 Uppsala, Centralstation | 8h03 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
281 SJ · 453 X 2000 | 17:51 Uppsala, Centralstation | 7h56 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 17:56 Uppsala, Centralstation | 7h51 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 17:56 Uppsala, Centralstation | 6h51 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
965 Mälartåg+ 453 X 2000 | 18:09 Uppsala, Centralstation | 7h38 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
965 Mälartåg+ 451 X 2000 | 18:09 Uppsala, Centralstation | 6h38 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
965 Mälartåg+ 447 X 2000 | 18:09 Uppsala, Centralstation | 4h38 | 22:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
965 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 18:09 Uppsala, Centralstation | 5h26 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
11 SJ · 453 X 2000 | 18:20 Uppsala, Centralstation | 7h27 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
11 SJ · 451 X 2000 | 18:20 Uppsala, Centralstation | 6h27 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 18:26 Uppsala, Centralstation | 7h21 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
861 Mälartåg+ 453 X 2000 | 18:38 Uppsala, Centralstation | 7h09 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
861 Mälartåg+ 2047 VR Snabbtåg | 18:38 Uppsala, Centralstation | 4h57 | 23:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
861 Mälartåg+ 449 X 2000 | 18:38 Uppsala, Centralstation | 5h09 | 23:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
861 Mälartåg+ 451 X 2000 | 18:38 Uppsala, Centralstation | 6h09 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
283 SJ · 453 X 2000 | 18:51 Uppsala, Centralstation | 6h56 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 18:56 Uppsala, Centralstation | 6h51 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 18:56 Uppsala, Centralstation | 5h51 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
971 Mälartåg+ 451 X 2000 | 19:09 Uppsala, Centralstation | 5h38 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
971 Mälartåg+ 449 X 2000 | 19:09 Uppsala, Centralstation | 4h38 | 23:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
971 Mälartåg+ 453 X 2000 | 19:09 Uppsala, Centralstation | 6h38 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
971 Mälartåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 19:09 Uppsala, Centralstation | 12h21 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 19:26 Uppsala, Centralstation | 6h21 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 451 X 2000 | 19:26 Uppsala, Centralstation | 5h21 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 1 SJ+ 3425 Västtrafik · 7202 Västtrafik | 19:26 Uppsala, Centralstation | 12h04 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
865 Mälartåg+ 453 X 2000 | 19:39 Uppsala, Centralstation | 6h08 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
865 Mälartåg+ 451 X 2000 | 19:39 Uppsala, Centralstation | 5h08 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
865 Mälartåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 19:39 Uppsala, Centralstation | 11h51 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
285 SJ · 453 X 2000 | 19:50 Uppsala, Centralstation | 5h57 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
285 SJ · 451 X 2000 | 19:50 Uppsala, Centralstation | 4h57 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 19:56 Uppsala, Centralstation | 5h51 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
977 Mälartåg+ 453 X 2000 | 20:08 Uppsala, Centralstation | 5h39 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
977 Mälartåg+ 451 X 2000 | 20:08 Uppsala, Centralstation | 4h39 | 0:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
977 Mälartåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 20:08 Uppsala, Centralstation | 11h22 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
40 Pendeltåg+ 453 X 2000 | 20:26 Uppsala, Centralstation | 5h21 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 20:26 Uppsala, Centralstation | 11h04 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
869 Mälartåg+ 453 X 2000 | 20:37 Uppsala, Centralstation | 5h10 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
869 Mälartåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 20:37 Uppsala, Centralstation | 10h53 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
287 SJ · 453 X 2000 | 20:50 Uppsala, Centralstation | 4h57 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
287 SJ · 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 20:50 Uppsala, Centralstation | 10h40 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
40 Pendeltåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 20:56 Uppsala, Centralstation | 10h34 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
983 Mälartåg+ 453 X 2000 | 21:10 Uppsala, Centralstation | 4h37 | 1:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
983 Mälartåg+ 1 SJ+ 3425 Västtrafik · 7202 Västtrafik | 21:10 Uppsala, Centralstation | 10h20 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
40 Pendeltåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 21:26 Uppsala, Centralstation | 10h04 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
873 Mälartåg+ 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 21:39 Uppsala, Centralstation | 9h51 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
85 SJ · 1 SJ+ 7202 Västtrafik · 3425 Västtrafik | 22:02 Uppsala, Centralstation | 9h28 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
989 Mälartåg+ 1 SJ+ 3425 Västtrafik · 7202 Västtrafik | 22:10 Uppsala, Centralstation | 9h20 | 7:30 Göteborg, Centralstation | 3 cambi | |
| lunedì 24 agosto | |||||
593 SL+ 419 SJ 3000 | 2:34 Uppsala, Centralstation | 6h13 | 8:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
593 SL · 595 SL+ 2019 VR Snabbtåg | 2:34 Uppsala, Centralstation | 7h01 | 9:35 Göteborg, Centralstation | 2 cambi | |
593 SL · 595 SL+ 421 X 2000 | 2:34 Uppsala, Centralstation | 7h13 | 9:47 Göteborg, Centralstation | 2 cambi | |
593 SL · 595 SL+ 167 SJ | 2:34 Uppsala, Centralstation | 11h56 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 2 cambi | |
593 SL · 595 SL+ 169 SJ | 2:34 Uppsala, Centralstation | 12h56 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 2 cambi | |
593 SL · 595 SL+ 427 X 2000 | 2:34 Uppsala, Centralstation | 10h13 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 2 cambi | |
593 SL+ 169 SJ | 3:34 Uppsala, Centralstation | 11h56 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
593 SL+ 421 X 2000 | 3:34 Uppsala, Centralstation | 6h13 | 9:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
593 SL+ 2027 VR Snabbtåg | 3:34 Uppsala, Centralstation | 10h01 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
593 SL+ 167 SJ | 3:34 Uppsala, Centralstation | 10h56 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
593 SL+ 427 X 2000 | 3:34 Uppsala, Centralstation | 9h13 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 4:26 Uppsala, Centralstation | 9h09 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2019 VR Snabbtåg | 4:26 Uppsala, Centralstation | 5h09 | 9:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 4:26 Uppsala, Centralstation | 11h04 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 167 SJ | 4:26 Uppsala, Centralstation | 10h04 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 427 X 2000 | 4:26 Uppsala, Centralstation | 8h21 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 4:56 Uppsala, Centralstation | 8h39 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 4:56 Uppsala, Centralstation | 10h34 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 167 SJ | 4:56 Uppsala, Centralstation | 9h34 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 427 X 2000 | 4:56 Uppsala, Centralstation | 7h51 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
907 Mälartåg+ 2027 VR Snabbtåg | 5:10 Uppsala, Centralstation | 8h25 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
907 Mälartåg+ 169 SJ | 5:10 Uppsala, Centralstation | 10h20 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
907 Mälartåg+ 167 SJ | 5:10 Uppsala, Centralstation | 9h20 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
907 Mälartåg+ 427 X 2000 | 5:10 Uppsala, Centralstation | 7h37 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 5:26 Uppsala, Centralstation | 8h09 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2021 VR Snabbtåg | 5:26 Uppsala, Centralstation | 5h09 | 10:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 167 SJ | 5:26 Uppsala, Centralstation | 9h04 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 5:26 Uppsala, Centralstation | 10h04 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 427 X 2000 | 5:26 Uppsala, Centralstation | 7h21 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 5:56 Uppsala, Centralstation | 7h39 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 167 SJ | 5:56 Uppsala, Centralstation | 8h34 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 5:56 Uppsala, Centralstation | 9h34 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 427 X 2000 | 5:56 Uppsala, Centralstation | 6h51 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
911 Mälartåg+ 423 X 2000 | 6:10 Uppsala, Centralstation | 4h37 | 10:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
911 Mälartåg+ 2027 VR Snabbtåg | 6:10 Uppsala, Centralstation | 7h25 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
911 Mälartåg+ 167 SJ | 6:10 Uppsala, Centralstation | 8h20 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
911 Mälartåg+ 169 SJ | 6:10 Uppsala, Centralstation | 9h20 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
911 Mälartåg+ 427 X 2000 | 6:10 Uppsala, Centralstation | 6h37 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 6:26 Uppsala, Centralstation | 9h04 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 6:26 Uppsala, Centralstation | 7h09 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 167 SJ | 6:26 Uppsala, Centralstation | 8h04 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 427 X 2000 | 6:26 Uppsala, Centralstation | 6h21 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
813 Mälartåg+ 2027 VR Snabbtåg | 6:40 Uppsala, Centralstation | 6h55 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
813 Mälartåg+ 167 SJ | 6:40 Uppsala, Centralstation | 7h50 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
813 Mälartåg+ 169 SJ | 6:40 Uppsala, Centralstation | 8h50 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
813 Mälartåg+ 427 X 2000 | 6:40 Uppsala, Centralstation | 6h07 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
259 SJ · 427 X 2000 | 6:50 Uppsala, Centralstation | 5h57 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 6:56 Uppsala, Centralstation | 6h39 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 167 SJ | 6:56 Uppsala, Centralstation | 7h34 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 6:56 Uppsala, Centralstation | 8h34 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 427 X 2000 | 6:56 Uppsala, Centralstation | 5h51 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
10961 Mälartåg+ 427 X 2000 | 7:00 Uppsala, Centralstation | 5h47 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
915 Mälartåg+ 425 X 2000 | 7:08 Uppsala, Centralstation | 4h39 | 11:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
915 Mälartåg+ 167 SJ | 7:08 Uppsala, Centralstation | 7h22 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
915 Mälartåg+ 169 SJ | 7:08 Uppsala, Centralstation | 8h22 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
915 Mälartåg+ 427 X 2000 | 7:08 Uppsala, Centralstation | 5h39 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 7:26 Uppsala, Centralstation | 8h04 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 7:26 Uppsala, Centralstation | 6h09 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 429 X 2000 | 7:26 Uppsala, Centralstation | 6h21 | 13:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
10963 Mälartåg+ 169 SJ | 7:30 Uppsala, Centralstation | 8h00 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
10963 Mälartåg+ 427 X 2000 | 7:30 Uppsala, Centralstation | 5h17 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
817 Mälartåg+ 167 SJ | 7:40 Uppsala, Centralstation | 6h50 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
817 Mälartåg+ 169 SJ | 7:40 Uppsala, Centralstation | 7h50 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
817 Mälartåg+ 427 X 2000 | 7:40 Uppsala, Centralstation | 5h07 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
261 SJ · 167 SJ | 7:52 Uppsala, Centralstation | 6h38 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
261 SJ · 169 SJ | 7:52 Uppsala, Centralstation | 7h38 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
261 SJ · 427 X 2000 | 7:52 Uppsala, Centralstation | 4h55 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2027 VR Snabbtåg | 7:56 Uppsala, Centralstation | 5h39 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 169 SJ | 7:56 Uppsala, Centralstation | 7h34 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
919 Mälartåg+ 427 X 2000 | 8:10 Uppsala, Centralstation | 4h37 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
919 Mälartåg+ 169 SJ | 8:10 Uppsala, Centralstation | 7h20 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
919 Mälartåg+ 2027 VR Snabbtåg | 8:10 Uppsala, Centralstation | 5h25 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
919 Mälartåg+ 167 SJ | 8:10 Uppsala, Centralstation | 6h20 | 14:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
919 Mälartåg+ 427 X 2000 | 8:10 Uppsala, Centralstation | 4h37 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
51 SJ+ 2027 VR Snabbtåg | 8:21 Uppsala, Centralstation | 5h14 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
51 SJ · 169 SJ | 8:21 Uppsala, Centralstation | 7h09 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
51 SJ · 427 X 2000 | 8:21 Uppsala, Centralstation | 4h26 | 12:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
821 Mälartåg+ 2027 VR Snabbtåg | 8:44 Uppsala, Centralstation | 4h51 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
821 Mälartåg+ 169 SJ | 8:44 Uppsala, Centralstation | 6h46 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
821 Mälartåg+ 429 X 2000 | 8:44 Uppsala, Centralstation | 5h03 | 13:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
263 SJ+ 2027 VR Snabbtåg | 8:51 Uppsala, Centralstation | 4h44 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
263 SJ+ 2027 VR Snabbtåg | 8:51 Uppsala, Centralstation | 4h44 | 13:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
263 SJ · 169 SJ | 8:51 Uppsala, Centralstation | 6h39 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
263 SJ · 429 X 2000 | 8:51 Uppsala, Centralstation | 4h56 | 13:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
925 Mälartåg+ 169 SJ | 9:09 Uppsala, Centralstation | 6h21 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
925 Mälartåg+ 429 X 2000 | 9:09 Uppsala, Centralstation | 4h38 | 13:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
925 Mälartåg+ 169 SJ | 9:09 Uppsala, Centralstation | 6h21 | 15:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
925 Mälartåg+ 431 X 2000 | 9:09 Uppsala, Centralstation | 5h38 | 14:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2035 VR Snabbtåg | 9:26 Uppsala, Centralstation | 8h09 | 17:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 2031 VR Snabbtåg | 9:26 Uppsala, Centralstation | 6h09 | 15:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 431 X 2000 | 9:26 Uppsala, Centralstation | 5h21 | 14:47 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 179 SJ | 9:26 Uppsala, Centralstation | 11h04 | 20:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
40 Pendeltåg+ 177 SJ | 9:26 Uppsala, Centralstation | 10h04 | 19:30 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
825 Mälartåg+ 2035 VR Snabbtåg | 9:44 Uppsala, Centralstation | 7h51 | 17:35 Göteborg, Centralstation | 1 cambio | |
