Più economico
Prezzo medio
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Bergamo - Trento è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale TRENORD 10115 | 06:06 Stazione Bergamo | 5h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10115 | 06:06 Stazione Bergamo | 3h24 | 09:30 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10115 | 06:06 Stazione Bergamo | 5h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10115 | 06:06 Stazione Bergamo | 5h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22618 | 06:18 Stazione Bergamo | 5h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22618 | 06:18 Stazione Bergamo | 5h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22618 | 06:18 Stazione Bergamo | 5h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 2591 | 06:43 Stazione Bergamo | 5h01 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 2591 | 06:43 Stazione Bergamo | 5h01 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 2591 | 06:43 Stazione Bergamo | 5h01 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10117 | 07:06 Stazione Bergamo | 4h08 | 11:14 Trento Santa Chiara | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10117 | 07:06 Stazione Bergamo | 4h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10117 | 07:06 Stazione Bergamo | 3h21 | 10:27 Stazione Trento | 1 cambio | |
Regionale Regionale TRENORD 10117 | 07:06 Stazione Bergamo | 3h49 | 10:55 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10117 | 07:06 Stazione Bergamo | 4h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10117 | 07:06 Stazione Bergamo | 4h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22622 | 07:18 Stazione Bergamo | 4h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22622 | 07:18 Stazione Bergamo | 4h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22622 | 07:18 Stazione Bergamo | 3h37 | 10:55 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 22622 | 07:18 Stazione Bergamo | 3h09 | 10:27 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22622 | 07:18 Stazione Bergamo | 4h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10119 | 08:06 Stazione Bergamo | 3h09 | 11:15 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10119 | 08:06 Stazione Bergamo | 3h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10119 | 08:06 Stazione Bergamo | 3h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10119 | 08:06 Stazione Bergamo | 3h38 | 11:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22626 | 08:18 Stazione Bergamo | 14h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22626 | 08:18 Stazione Bergamo | 14h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22626 | 08:18 Stazione Bergamo | 3h26 | 11:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10121 | 09:06 Stazione Bergamo | 13h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10121 | 09:06 Stazione Bergamo | 13h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10121 | 09:06 Stazione Bergamo | 13h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10121 | 09:06 Stazione Bergamo | 3h46 | 12:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22630 | 09:18 Stazione Bergamo | 13h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22630 | 09:18 Stazione Bergamo | 3h34 | 12:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22630 | 09:18 Stazione Bergamo | 13h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22630 | 09:18 Stazione Bergamo | 13h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10123 | 10:06 Stazione Bergamo | 3h09 | 13:15 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10123 | 10:06 Stazione Bergamo | 12h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10123 | 10:06 Stazione Bergamo | 12h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10123 | 10:06 Stazione Bergamo | 12h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22634 | 10:18 Stazione Bergamo | 12h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22634 | 10:18 Stazione Bergamo | 12h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22634 | 10:18 Stazione Bergamo | 12h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10125 | 11:06 Stazione Bergamo | 11h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10125 | 11:06 Stazione Bergamo | 11h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10125 | 11:06 Stazione Bergamo | 11h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10125 | 11:06 Stazione Bergamo | 3h46 | 14:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22638 | 11:18 Stazione Bergamo | 11h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22638 | 11:18 Stazione Bergamo | 3h34 | 14:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22638 | 11:18 Stazione Bergamo | 11h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22638 | 11:18 Stazione Bergamo | 11h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10127 | 12:06 Stazione Bergamo | 10h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10127 | 12:06 Stazione Bergamo | 10h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10127 | 12:06 Stazione Bergamo | 3h09 | 15:15 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10127 | 12:06 Stazione Bergamo | 10h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22642 | 12:18 Stazione Bergamo | 10h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22642 | 12:18 Stazione Bergamo | 10h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22642 | 12:18 Stazione Bergamo | 10h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10129 | 13:06 Stazione Bergamo | 9h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10129 | 13:06 Stazione Bergamo | 9h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10129 | 13:06 Stazione Bergamo | 9h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10129 | 13:06 Stazione Bergamo | 3h46 | 16:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22646 | 13:18 Stazione Bergamo | 3h34 | 16:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22646 | 13:18 Stazione Bergamo | 9h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22646 | 13:18 Stazione Bergamo | 9h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22646 | 13:18 Stazione Bergamo | 9h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10131 | 14:06 Stazione Bergamo | 8h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10131 | 14:06 Stazione Bergamo | 8h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10131 | 14:06 Stazione Bergamo | 8h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10131 | 14:06 Stazione Bergamo | 3h24 | 17:30 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22650 | 14:18 Stazione Bergamo | 8h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22650 | 14:18 Stazione Bergamo | 8h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22650 | 14:18 Stazione Bergamo | 8h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10133 | 15:06 Stazione Bergamo | 7h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10133 | 15:06 Stazione Bergamo | 7h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10133 | 15:06 Stazione Bergamo | 3h46 | 18:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10133 | 15:06 Stazione Bergamo | 7h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22654 | 15:18 Stazione Bergamo | 3h34 | 18:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22654 | 15:18 Stazione Bergamo | 7h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22654 | 15:18 Stazione Bergamo | 7h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22654 | 15:18 Stazione Bergamo | 7h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10135 | 16:06 Stazione Bergamo | 3h24 | 19:30 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10135 | 16:06 Stazione Bergamo | 6h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10135 | 16:06 Stazione Bergamo | 6h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10135 | 16:06 Stazione Bergamo | 6h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10135 | 16:06 Stazione Bergamo | 3h09 | 19:15 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22658 | 16:18 Stazione Bergamo | 6h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22658 | 16:18 Stazione Bergamo | 6h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Intercity Regionale TRENORD 22658 | 16:18 Stazione Bergamo | 3h29 | 19:47 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22658 | 16:18 Stazione Bergamo | 6h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10137 | 17:06 Stazione Bergamo | 3h46 | 20:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10137 | 17:06 Stazione Bergamo | 5h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10137 | 17:06 Stazione Bergamo | 5h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10137 | 17:06 Stazione Bergamo | 5h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22662 | 17:18 Stazione Bergamo | 5h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22662 | 17:18 Stazione Bergamo | 3h34 | 20:52 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22662 | 17:18 Stazione Bergamo | 5h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22662 | 17:18 Stazione Bergamo | 5h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10139 | 18:06 Stazione Bergamo | 4h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10139 | 18:06 Stazione Bergamo | 3h09 | 21:15 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10139 | 18:06 Stazione Bergamo | 4h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10139 | 18:06 Stazione Bergamo | 4h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22666 | 18:18 Stazione Bergamo | 4h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22666 | 18:18 Stazione Bergamo | 4h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22666 | 18:18 Stazione Bergamo | 4h26 | 22:44 Stazione Trento | 3 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10141 | 19:06 Stazione Bergamo | 3h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10141 | 19:06 Stazione Bergamo | 3h38 | 22:44 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10141 | 19:06 Stazione Bergamo | 3h09 | 22:15 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 10141 | 19:06 Stazione Bergamo | 3h53 | 22:59 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22670 | 19:18 Stazione Bergamo | 3h41 | 22:59 Stazione Trento | 2 cambi | |
Frecciarossa Regionale TRENORD 10143 | 20:06 Stazione Bergamo | 3h49 | 23:55 Stazione Trento | 2 cambi | |
Regionale Regionale TRENORD 22674 | 20:18 Stazione Bergamo | 3h37 | 23:55 Stazione Trento | 2 cambi | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Viaggio più veloce
3 h 9 min
Durata media
6 h 52 min
Treni al giorno
112
Distanza
120 km
È difficile viaggiare da Bergamo a Trento senza effettuare almeno un cambio.
Distanza | 119 km |
---|---|
Durata media del viaggio in treno | 3 h e 24 min |
Prezzo medio del biglietto del treno | CHF 16 |
Frequenza treni | 12 al giorno |
Treno diretto | No |
Compagnie ferroviarie | Regionale, Frecciarossa e Trenord |
I treni Bergamo - Trento coprono la distanza di 119 chilometri con tempi di percorrenza medi di 3 h e 24 min viaggiando con le nostre compagnie di trasporto partner, come Regionale, Frecciarossa e Trenord. Di solito, ci sono 12 treni al giorno per questa tratta. In media per questa tratta il prezzo medio dei biglietti di treno è di circa CHF 16, ma puoi trovare il biglietto del treno più economico a soli CHF 16.
Puoi viaggiare in treno con Regionale, Frecciarossa e Frecciargento da Bergamo a Trento a partire da CHF 15. Omio ti mostra le migliori offerte, gli orari più convenienti, tutte le tariffe e i biglietti più economici disponibili.
I treni Frecciargento sono una delle Frecce di Trenitalia, viaggiano sulle linee tradizionali e quelle dell’alta velocità e possono raggiungere la velocità massima di 250 km/h. Collegano in poco tempo e con alta frequenza le grandi e medie città italiane, quali Milano, Roma, Verona, Parma, Bologna, Firenze, Napoli, Genova e Salerno. Il servizio Frecciargento viene operato dai treni ETR 600, gli ETR 485 e gli ETR 700, tutti dotati di prese di corrente e USB a ogni posto, toilette, impianto di climatizzazione, lo snackbar FRECCIABistrò, connessione Wi-Fi gratuita e l’accesso al Portale FRECCE (il servizio di intrattenimento con tanti film, libri e audiolibri, musica, giochi e news). Anche per la tratta in treno da Bergamo a Trento con Frecciargento puoi scegliere tra la Seconda e la Prima Classe e tre tipologie di biglietto: Super Economy, Economy e Base.
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili