I treni più veloci ed economici da Rimini a Forlì
Miglior prezzo
CHF5
Prezzo medio
CHF11
Collegamento più veloce
23 min
Durata media
25 min
Treni al giorno
54
Distanza
46 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Rimini - Forlì è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Rimini Forlì, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF11, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF5.
Dei 54 treni che partono ogni giorno da Rimini per Forlì, 54 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Il giorno sab 20 giu i treni diretti coprono la distanza di 46 km in una media di 25 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 23 min .
I treni meno veloci impiegano 26 min e spesso includono uno o due cambi, ma sono più convenienti e possono farti risparmiare qualche spicciolo.
Regionale Veloce TTPER 170013:390h32Stazione Rimini14:11Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
Regionale Veloce TTPER 39109:580h33Stazione Rimini10:31Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
Regionale Veloce 393222:040h30Stazione Rimini22:34Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
Regionale TTPER 174805:370h36Stazione Rimini6:13Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
Regionale Veloce TTPER 392215:580h31Stazione Rimini16:29Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
FRECCIAROSSA 881010:170h23Stazione Rimini10:40Stazione ForlìCHF1181Solo andata0 cambi
FRECCIAROSSA 882416:160h24Stazione Rimini16:40Stazione ForlìCHF1181Solo andata0 cambi
Regionale Veloce 39046:530h25Stazione Rimini7:18Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
FRECCIAROSSA 88068:120h26Stazione Rimini8:38Stazione ForlìCHF201Solo andata0 cambi
Regionale TTPER 17749:330h26Stazione Rimini9:59Stazione ForlìCHF51Solo andata0 cambi
Informazioni di viaggio
Confronta treno e autobus da Rimini a Forlì
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Rimini a Forlì sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in treno a partire da CHF5. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 33min. Se vuoi ridurre il tuo impatto ambientale, viaggiare in treno è la soluzione migliore con soltanto 0.0 - 0.0kg di emissioni. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un treno è CHF5, mentre un autobus costa CHF6.
Distanza: 46 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus |
|---|---|
CHF5 Prezzo medio Il più economico | CHF7 Prezzo medio |
1h 3min Durata totale media Il più veloce 33min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 1h 20min Durata totale media 50min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
0.0 - 0.0kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 0.0 - 0.1kg Emissioni di CO2 |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Partenze in tempo reale
Orari treni da Rimini a Forlì
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Rimini a Forlì per oggi, venerdì 19 giugno. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce TTPER 3924 | 16:40 Stazione Rimini | 0h44 | 17:24 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17468 | 17:20 Stazione Rimini | 0h39 | 17:59 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Intercity 612 | 17:47 Stazione Rimini | 0h30 | 18:17 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3926 | 17:58 Stazione Rimini | 0h31 | 18:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3928 | 18:54 Stazione Rimini | 0h37 | 19:31 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17470 | 19:20 Stazione Rimini | 0h43 | 20:03 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17452 | 19:26 Stazione Rimini | 0h28 | 19:54 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Intercity 614 | 19:47 Stazione Rimini | 0h30 | 20:17 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3930 | 19:58 Stazione Rimini | 0h31 | 20:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 3934 | 20:50 Stazione Rimini | 0h35 | 21:25 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3932 | 22:04 Stazione Rimini | 0h30 | 22:34 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
| sabato 20 giugno | |||||
Regionale TTPER 18120 | 3:51 Stazione Rimini | 0h38 | 4:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
InterCityNotte 754 | 4:19 Stazione Rimini | 0h32 | 4:51 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17434 | 5:25 Stazione Rimini | 0h29 | 5:54 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17480 | 5:37 Stazione Rimini | 0h36 | 6:13 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3902 | 5:58 Stazione Rimini | 0h31 | 6:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8802 | 6:10 Stazione Rimini | 0h28 | 6:38 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17438 | 6:15 Stazione Rimini | 0h31 | 6:46 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17442 | 6:22 Stazione Rimini | 0h34 | 6:56 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3904 | 6:53 Stazione Rimini | 0h25 | 7:18 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17444 | 6:56 Stazione Rimini | 0h47 | 7:43 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9802 | 7:03 Stazione Rimini | 0h28 | 7:31 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8804 | 7:10 Stazione Rimini | 0h27 | 7:37 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17448 | 7:30 Stazione Rimini | 0h41 | 8:11 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3906 | 8:02 Stazione Rimini | 0h27 | 8:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8806 | 8:12 Stazione Rimini | 0h26 | 8:38 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3908 | 8:59 Stazione Rimini | 0h30 | 9:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 1774 | 9:33 Stazione Rimini | 0h26 | 9:59 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Intercity 604 | 9:47 Stazione Rimini | 0h32 | 10:19 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3910 | 9:58 Stazione Rimini | 0h33 | 10:31 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 18108 | 10:06 Stazione Rimini | 0h42 | 10:48 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8810 | 10:17 Stazione Rimini | 0h23 | 10:40 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3912 | 10:41 Stazione Rimini | 0h44 | 11:25 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 18114 | 11:08 Stazione Rimini | 0h27 | 11:35 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 1726 | 11:37 Stazione Rimini | 0h32 | 12:09 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3914 | 11:58 Stazione Rimini | 0h31 | 12:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17472 | 12:07 Stazione Rimini | 0h30 | 12:37 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3916 | 12:58 Stazione Rimini | 0h31 | 13:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17462 | 13:20 Stazione Rimini | 0h39 | 13:59 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 1700 | 13:39 Stazione Rimini | 0h32 | 14:11 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Intercity 608 | 13:47 Stazione Rimini | 0h30 | 14:17 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3918 | 13:58 Stazione Rimini | 0h31 | 14:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 1734 | 14:27 Stazione Rimini | 0h45 | 15:12 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 1716 | 14:42 Stazione Rimini | 0h44 | 15:26 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 1704 | 15:07 Stazione Rimini | 0h27 | 15:34 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17464 | 15:20 Stazione Rimini | 0h39 | 15:59 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 1742 | 15:30 Stazione Rimini | 0h37 | 16:07 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Intercity 610 | 15:47 Stazione Rimini | 0h30 | 16:17 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce TTPER 3922 | 15:58 Stazione Rimini | 0h31 | 16:29 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8824 | 16:16 Stazione Rimini | 0h24 | 16:40 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Regionale TTPER 17466 | 16:20 Stazione Rimini | 0h39 | 16:59 Stazione Forlì | 0 cambidiretto | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Rimini a Forlì in treno o autobus
treno e autobus: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
20 giu
21 giu
22 giu
23 giu
24 giu
25 giu
26 giu
Perché prenotare treni da Rimini a Forlì con Omio?
Perché scegliere Omio invece di Regionale?
- Confronta altri operatori: Su Omio non puoi solo acquistare biglietti Regionale, ma anche confrontare i biglietti di Intercity Notte, Intercity o Frecciarossa per trovare l’opzione migliore per il tuo viaggio da Rimini a Forlì.
- Pensato per chi viaggia all’estero: Omio è disponibile nella tua lingua, con assistenza clienti 24/7, e offre diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, carte di credito e bonifico bancario, nella tua valuta preferita.
- Tutte le opzioni a confronto: Con Omio puoi confrontare Regionale con tutte le opzioni di viaggio disponibili, cioè train e bus, per assicurarti la migliore offerta da Rimini a Forlì.
Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Rimini a Forlì
I treni da Rimini a Forlì circolano in media 37 volte al giorno e impiegano circa 33min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da CHF5 se prenotati in anticipo.
Ci sono 37 treni al giorno. Il primo treno parte alle 00:19, l'ultimo alle 23:49. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 46 km in 28min.
Distanza 46 km |
Durata media in treno 33min |
Prezzo del biglietto più basso CHF5 |
Treni al giorno 37 |
Treni diretti 37 |
Treno più veloce 28min |
Primo treno 0:19 |
Ultimo treno 23:49 |
Mese più economico gen |
Giorno più economico mar |
Alta stagione lug - set |
Bassa stagione gen - mar |
Giorno più affollato dom |
Giorno meno affollato gio |
Momento migliore per prenotare 63 giorni |
Compagnie ferroviarie: Regionale, Intercity Notte, Intercity, Frecciarossa da Rimini a ForlìI treni Regionale, Intercity Notte, Intercity, Frecciarossa ti porteranno tra Rimini e Forlì a partire da CHF5. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Regionale
Intercity Notte
Intercity
Frecciarossa
Domande frequenti: treni Rimini Forlì
Trova le risposte alle domande più frequenti sui viaggi da Rimini a Forlì in treno. Tempi di percorrenza, prezzi dei biglietti, collegamenti diretti, prime e ultime partenze, presenza di percorsi panoramici e molto altro: nelle nostre FAQ trovi tutto ciò che ti serve per pianificare il tuo viaggio. Che tu stia cercando il collegamento in treno più veloce, la soluzione più economica o consigli per esplorare il meglio di Forlì, questa guida ti aiuta a prepararti alla partenza e a viaggiare più smart.

stazioni più prenotate
Stazioni e aeroporti principali in Rimini e Forlì
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-3 for regional trains
- Hall 2: platforms 4-7 for long-distance trains
- Bus: Several lines available
- Train: Regional and long-distance services
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Platforms are accessible via a pedestrian underpass.
- Bus: Several local bus lines available
- Train: Regional trains to Rimini and Riccione
- 8:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for regional trains
- Hall 2: exhibition center access
- Bus: Several lines available
- Train: Regional trains to/from Rimini
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Hall 2: platforms 1-3 for regional and long-distance trains
- Bus: Several lines available
- Taxi: Available outside the station
Principali collegamenti in treno da Rimini
Maggiori informazioni per il tuo viaggio in treno Rimini - Forlì
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili



