Miglior prezzo
CHF84
Prezzo medio
CHF118
Collegamento più veloce
5 h 18 min
Durata media
5 h 20 min
Treni al giorno
63
Distanza
569 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Napoli - Vicenza è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Napoli Vicenza, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF118, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF84.
È difficile viaggiare da Napoli a Vicenza senza effettuare almeno un cambio.
Omio ti consiglia di viaggiare in autobus, la soluzione più prenotata da Napoli a Vicenza sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da CHF19. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in volo e raggiungi la tua destinazione in 8h 12min. Se vuoi ridurre il tuo impatto ambientale, viaggiare in treno è la soluzione migliore con soltanto 0.2 - 0.5kg di emissioni.
Treno | Il più prenotato Autobus | Volo |
---|---|---|
CHF74 Prezzo medio | CHF46 Prezzo medio Il più economico | CHF102 Prezzo medio |
10h 55min Durata media 10h 25min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 13h 4min Durata media 12h 34min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 11h 12min Durata media Il più veloce 8h 12min A bordo + 3h 0min Tempo aggiuntivo* |
0.2 - 0.5kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 0.6 - 1.4kg Emissioni di CO2 | 1.7 - 3.4kg Emissioni di CO2 |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04:07 Napoli Centrale | 6h07 | 10:14 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 04:07 Napoli Centrale | 5h49 | 09:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 04:07 Napoli Centrale | 7h11 | 11:18 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() | 04:09 Napoli Centrale | 5h23 | 09:32 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | In orario 04:30 Napoli Centrale | 9h12 | 13:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 04:30 Napoli Centrale | 8h12 | 12:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 04:30 Napoli Centrale | 10h12 | 14:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 04:30 Napoli Centrale | 5h55 | 10:25 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 05:09 Napoli Centrale | 7h33 | 12:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() | 05:09 Napoli Centrale | 5h23 | 10:32 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 05:09 Napoli Centrale | 8h33 | 13:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 05:09 Napoli Centrale | 9h33 | 14:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 05:31 Napoli Centrale | 9h25 | 14:56 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 05:31 Napoli Centrale | 9h11 | 14:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 05:31 Napoli Centrale | 11h11 | 16:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() | 06:09 Napoli Centrale | 5h23 | 11:32 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 06:09 Napoli Centrale | 8h33 | 14:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 06:09 Napoli Centrale | 7h33 | 13:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 06:09 Napoli Centrale | 6h33 | 12:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 06:40 Napoli Centrale | 7h35 | 14:15 Stazione di Anconetta | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 07:35 Napoli Centrale | 5h43 | 13:18 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 07:35 Napoli Centrale | 5h21 | 12:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 07:35 Napoli Centrale | 6h21 | 13:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | In orario 08:30 Napoli Centrale | 8h12 | 16:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 08:30 Napoli Centrale | 6h12 | 14:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 08:40 Napoli Centrale | 6h02 | 14:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() | 09:09 Napoli Centrale | 5h23 | 14:32 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 09:09 Napoli Centrale | 5h33 | 14:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 09:09 Napoli Centrale | 7h33 | 16:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | In orario 09:30 Napoli Centrale | 7h12 | 16:42 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 10:09 Napoli Centrale | 6h33 | 16:42 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 10:31 Napoli Centrale | 9h25 | 19:56 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 11:35 Napoli Centrale | 5h34 | 17:09 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 11:35 Napoli Centrale | 5h43 | 17:18 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 11:35 Napoli Centrale | 5h21 | 16:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() | 12:10 Napoli Centrale | 5h22 | 17:32 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:10 Napoli Centrale | 6h05 | 18:15 Stazione di Anconetta | 2 cambi | |
![]() ![]() | In orario 13:00 Napoli Centrale | 5h18 | 18:18 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() | In orario 13:09 Napoli Centrale | 5h46 | 18:55 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | 13:09 Napoli Centrale | 5h47 | 18:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:35 Napoli Centrale | 5h21 | 18:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 13:35 Napoli Centrale | 6h21 | 19:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:35 Napoli Centrale | 7h15 | 20:50 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 14:09 Napoli Centrale | 5h47 | 19:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:35 Napoli Centrale | 6h15 | 20:50 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | In orario 14:35 Napoli Centrale | 5h21 | 19:56 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:35 Napoli Centrale | 6h25 | 21:00 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:05 Napoli Centrale | 5h55 | 21:00 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:25 Napoli Centrale | 5h35 | 21:00 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() | 16:09 Napoli Centrale | 7h26 | 23:35 Stazione Vicenza | 1 cambio | |
![]() ![]() ![]() | In orario 17:31 Napoli Centrale | 11h47 | 05:18 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 18:30 Napoli Centrale | 9h54 | 04:24 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
![]() ![]() ![]() | In orario 18:31 Napoli Centrale | 11h00 | 05:31 Stazione Vicenza | 2 cambi | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Distanza 569 km |
Durata media in treno 10h 25min |
Prezzo del biglietto più basso CHF33 |
Treni al giorno 21 |
Treno più veloce 4h 55min |
Primo treno 05:35 |
Ultimo treno 20:10 |
Viaggia da Napoli a Vicenza in treno a partire da CHF 42 con le compagnie di trasporto partner di Omio, come Frecciarossa, Italo e Intercity. Puoi consultare tutti gli orari e i prezzi e prenotare biglietti low cost Napoli - Vicenza.
Le Frecce sono i treni di Trenitalia che circolano sulle linee dell’alta velocità, tra questi i Frecciarossa sono i più veloci e possono raggiungere gli 300 km/h in corsa. I Frecciarossa collegano in poco tempo e con alta frequenza le maggiori città italiane di Milano, Roma, Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Salerno. Il servizio Frecciarossa viene operato dai treni ETR 500, i tradizionali Frecciarossa, e Frecciarossa 1000, moderno ed ecologico e in grado di raggiungere la velocità di 400 km/h. Viaggiare sui Frecciarossa significa scegliere il massimo comfort rispettando l’ambiente. A bordo di tutti i treni Frecciarossa troverai toilette, prese di corrente a ogni posto, impianto di climatizzazione, connessione Wi-Fi gratuita, monitor con informazioni di viaggio e l’accesso al Portale FRECCE (il servizio di intrattenimento con tanti film, libri e audiolibri, musica, giochi e news). Anche per la tratta in treno per Vicenza da Napoli con Frecciarossa puoi scegliere tra quattro livelli di servizio (Standar, Premium, Business ed Executive) e tre tipologie di biglietto (Super Economy, Economy e Base).
Informazioni sul treno Frecciarossa Napoli - Vicenza:
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili