I treni più veloci ed economici da Pisa a Napoli
Miglior prezzo
CHF36
Prezzo medio
CHF85
Collegamento più veloce
3 h 55 min
Durata media
4 h 9 min
Treni al giorno
153
Distanza
451 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Pisa - Napoli è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Pisa Napoli, se acquistato il giorno della partenza, è di CHF85, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da CHF36.
Dei 153 treni che partono ogni giorno da Pisa per Napoli, 3 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Il giorno gio 28 mag i treni diretti coprono la distanza di 451 km in una media di 4 h 9 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 3 h 55 min .
I treni meno veloci impiegano 4 h 16 min e spesso includono uno o due cambi, ma sono più convenienti e possono farti risparmiare qualche spicciolo.
Regionale Veloce 4131 · Regionale 12739 · Regionale 2109111:3710h10Pisa Centrale21:47Napoli CentraleCHF361Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 4135 · Regionale 2145715:378h10Pisa Centrale23:47Napoli CentraleCHF361Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4125 · Regionale 21061 · Regionale 212855:3710h08Pisa Centrale15:45Napoli Campi FlegreiCHF361Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 4125 · Regionale 210615:378h08Pisa Centrale13:45Napoli CentraleCHF361Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4133 · Regionale 2109113:358h12Pisa Centrale21:47Napoli CentraleCHF361Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9613+
FRECCIARGENTO 85519:153h55Pisa Centrale13:10Napoli CentraleCHF1071Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 8335+
FRECCIARGENTO 85837:334h00Pisa Centrale11:33Napoli CentraleCHF1071Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4038+
FRECCIAROSSA 942114:324h16Pisa Centrale18:48Napoli CentraleCHF931Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4016+
FRECCIAROSSA 94058:324h16Pisa Centrale12:48Napoli CentraleCHF931Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4058+
FRECCIAROSSA 943519:324h16Pisa Centrale23:48Napoli CentraleCHF931Solo andata1 cambio
Informazioni di viaggio
Confronta treno e autobus da Pisa a Napoli
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Pisa a Napoli sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da CHF17. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 5h 6min. Se vuoi ridurre il tuo impatto ambientale, viaggiare in treno è la soluzione migliore con soltanto 0.1 - 0.4kg di emissioni. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è CHF17, mentre un treno costa CHF24.
Distanza: 451 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus |
|---|---|
CHF38 Prezzo medio | CHF32 Prezzo medio Il più economico |
5h 36min Durata totale media Il più veloce 5h 6min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 9h 1min Durata totale media 8h 31min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
0.1 - 0.4kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 0.5 - 1.1kg Emissioni di CO2 |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Partenze in tempo reale
Orari treni da Pisa a Napoli
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Pisa a Napoli per domani, giovedì 28 maggio. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
InterCityNotte 899 | 2:56 Pisa Centrale | 6h09 | 9:05 Napoli Centrale | 0 cambidiretto | |
Regionale 18250+ 8903 | In orario 4:15 Pisa Centrale | 8h13 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18250+ 9919 | In orario 4:15 Pisa Centrale | 9h28 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18250+ 8111 | 4:15 Pisa Centrale | 7h28 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 9919 | In orario 5:19 Pisa Centrale | 8h24 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 8903 | In orario 5:19 Pisa Centrale | 7h09 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 8111 | 5:19 Pisa Centrale | 6h24 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4125 · Regionale 21061 · Regionale 21285 | 5:37 Pisa Centrale | 10h08 | 15:45 Napoli Campi Flegrei | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4125 · Regionale 21061 | 5:37 Pisa Centrale | 8h08 | 13:45 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 8903 | In orario 5:39 Pisa Centrale | 6h49 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18254+ FRECCIAROSSA 9505 | 5:39 Pisa Centrale | 4h49 | 10:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 9919 | In orario 5:39 Pisa Centrale | 8h04 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 8111 | 5:39 Pisa Centrale | 6h04 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 8903 | In orario 5:53 Pisa Centrale | 6h35 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 9919 | In orario 5:53 Pisa Centrale | 7h50 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 8111 | 5:53 Pisa Centrale | 5h50 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 8903 | In orario 6:29 Pisa Centrale | 5h59 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 8111 | 6:29 Pisa Centrale | 5h14 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 9919 | In orario 6:29 Pisa Centrale | 7h14 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18260+ FRECCIAROSSA 9401 · FRECCIAROSSA 9605 | 6:29 Pisa Centrale | 4h34 | 11:03 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Intercity 501 | 6:47 Pisa Centrale | 5h47 | 12:34 Napoli Centrale | 0 cambidiretto | |
Regionale 18264+ 8111 | 6:54 Pisa Centrale | 4h49 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18266+ 8903 | In orario 6:58 Pisa Centrale | 5h30 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18266+ 8111 | 6:58 Pisa Centrale | 4h45 | 11:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
FRECCIARGENTO 8583+ FRECCIAROSSA 8335 | 7:33 Pisa Centrale | 4h00 | 11:33 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ 8903 | In orario 7:38 Pisa Centrale | 4h50 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ FRECCIAROSSA 9303 · FRECCIAROSSA 9604 | 7:38 Pisa Centrale | 4h25 | 12:03 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale 18425+ FRECCIAROSSA 9515 | 7:44 Pisa Centrale | 4h29 | 12:13 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18425+ 8903 | In orario 7:44 Pisa Centrale | 4h44 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18425+ 9919 | In orario 7:44 Pisa Centrale | 5h59 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 8907 | In orario 7:54 Pisa Centrale | 6h49 | 14:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 9919 | In orario 7:54 Pisa Centrale | 5h49 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 8903 | In orario 7:54 Pisa Centrale | 4h34 | 12:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 8907 | In orario 8:03 Pisa Centrale | 6h40 | 14:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 9919 | In orario 8:03 Pisa Centrale | 5h40 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 8902 | 8:03 Pisa Centrale | 7h25 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ FRECCIAROSSA 9405 | 8:32 Pisa Centrale | 4h16 | 12:48 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ Intercity 583 | 8:32 Pisa Centrale | 7h18 | 15:50 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 9919 | In orario 8:32 Pisa Centrale | 5h11 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 8902 | 8:32 Pisa Centrale | 6h56 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 8907 | In orario 8:32 Pisa Centrale | 6h11 | 14:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18489+ 8902 | 8:50 Pisa Centrale | 6h38 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18489+ 9927 | 8:50 Pisa Centrale | 6h53 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18489+ 9931 | In orario 8:50 Pisa Centrale | 7h53 | 16:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 8907 | In orario 9:09 Pisa Centrale | 5h34 | 14:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 9919 | In orario 9:09 Pisa Centrale | 4h34 | 13:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 8902 | 9:09 Pisa Centrale | 6h19 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
FRECCIARGENTO 8551+ FRECCIAROSSA 9613 | 9:15 Pisa Centrale | 3h55 | 13:10 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 8902 | 9:32 Pisa Centrale | 5h56 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 8907 | In orario 9:32 Pisa Centrale | 5h11 | 14:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 9927 | 9:32 Pisa Centrale | 6h11 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ FRECCIAROSSA 9409 | 9:32 Pisa Centrale | 4h31 | 14:03 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 8902 | 9:54 Pisa Centrale | 5h34 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 8907 | In orario 9:54 Pisa Centrale | 4h49 | 14:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 9927 | 9:54 Pisa Centrale | 5h49 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18282+ FRECCIAROSSA 8503 · FRECCIAROSSA 9619 | 9:54 Pisa Centrale | 4h39 | 14:33 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale 18286+ 9931 | In orario 10:01 Pisa Centrale | 6h42 | 16:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 8902 | 10:01 Pisa Centrale | 5h27 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 9927 | 10:01 Pisa Centrale | 5h42 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 9927 | 10:32 Pisa Centrale | 5h11 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 8902 | 10:32 Pisa Centrale | 4h56 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 9931 | In orario 10:32 Pisa Centrale | 6h11 | 16:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ FRECCIAROSSA 9311 | 10:32 Pisa Centrale | 4h31 | 15:03 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 8902 | 10:54 Pisa Centrale | 4h34 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 9927 | 10:54 Pisa Centrale | 4h49 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 9931 | In orario 10:54 Pisa Centrale | 5h49 | 16:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 4028+ 9927 | 11:09 Pisa Centrale | 4h34 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 4028+ 8902 | 11:09 Pisa Centrale | 4h19 | 15:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Intercity 505 · Intercity 707 | 11:11 Pisa Centrale | 6h23 | 17:34 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 32788+ 9927 | 11:13 Pisa Centrale | 4h30 | 15:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 32788+ FRECCIAROSSA 9413 | 11:13 Pisa Centrale | 4h35 | 15:48 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4131 · Regionale 12739 · Regionale 21091 | 11:37 Pisa Centrale | 10h10 | 21:47 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4131 · Regionale 21083 · Regionale 21295 | 11:37 Pisa Centrale | 9h08 | 20:45 Napoli Campi Flegrei | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4131 · Regionale 21083 | 11:37 Pisa Centrale | 8h12 | 19:49 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 9931 | In orario 11:54 Pisa Centrale | 4h49 | 16:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 9935 | In orario 11:54 Pisa Centrale | 5h49 | 17:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 8929 | In orario 11:54 Pisa Centrale | 5h34 | 17:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 9931 | In orario 12:01 Pisa Centrale | 4h42 | 16:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 9935 | In orario 12:01 Pisa Centrale | 5h42 | 17:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 8929 | In orario 12:01 Pisa Centrale | 5h27 | 17:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 8929 | In orario 12:32 Pisa Centrale | 4h56 | 17:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9535 | 12:32 Pisa Centrale | 4h46 | 17:18 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 9935 | In orario 12:32 Pisa Centrale | 5h11 | 17:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 8915 | 12:32 Pisa Centrale | 6h56 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 8929 | In orario 12:54 Pisa Centrale | 4h34 | 17:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 8915 | 12:54 Pisa Centrale | 6h34 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 9935 | In orario 12:54 Pisa Centrale | 4h49 | 17:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 9935 | In orario 13:09 Pisa Centrale | 4h34 | 17:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 8929 | In orario 13:09 Pisa Centrale | 4h19 | 17:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 8915 | 13:09 Pisa Centrale | 6h19 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 8963 | 13:32 Pisa Centrale | 7h51 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 8915 | 13:32 Pisa Centrale | 5h56 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 9951 | In orario 13:32 Pisa Centrale | 8h11 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4133 · Regionale 5835 · Regionale 5199 | 13:35 Pisa Centrale | 8h00 | 21:35 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4133 · Regionale 21091 | 13:35 Pisa Centrale | 8h12 | 21:47 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4133 · Regionale 12743 · Regionale 21457 | 13:35 Pisa Centrale | 10h12 | 23:47 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale 18413+ 8915 | 13:54 Pisa Centrale | 5h34 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 8963 | 13:54 Pisa Centrale | 7h29 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 9951 | In orario 13:54 Pisa Centrale | 7h49 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 8915 | 14:01 Pisa Centrale | 5h27 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 8963 | 14:01 Pisa Centrale | 7h22 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 9951 | In orario 14:01 Pisa Centrale | 7h42 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 8963 | 14:32 Pisa Centrale | 6h51 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9421 | 14:32 Pisa Centrale | 4h16 | 18:48 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 8915 | 14:32 Pisa Centrale | 4h56 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 9951 | In orario 14:32 Pisa Centrale | 7h11 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Intercity 511 | 14:53 Pisa Centrale | 5h41 | 20:34 Napoli Centrale | 0 cambidiretto | |
Regionale 18393+ 8915 | 14:54 Pisa Centrale | 4h34 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 8963 | 14:54 Pisa Centrale | 6h29 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 9951 | In orario 14:54 Pisa Centrale | 6h49 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 8963 | 15:09 Pisa Centrale | 6h14 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 8915 | 15:09 Pisa Centrale | 4h19 | 19:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 9951 | In orario 15:09 Pisa Centrale | 6h34 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 8963 | 15:32 Pisa Centrale | 5h51 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 8923 | In orario 15:32 Pisa Centrale | 6h20 | 21:52 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 9951 | In orario 15:32 Pisa Centrale | 6h11 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4135 · Regionale 21457 | 15:37 Pisa Centrale | 8h10 | 23:47 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 8963 | 15:54 Pisa Centrale | 5h29 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 8923 | In orario 15:54 Pisa Centrale | 5h58 | 21:52 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 9951 | In orario 15:54 Pisa Centrale | 5h49 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 8963 | 16:01 Pisa Centrale | 5h22 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 8923 | In orario 16:01 Pisa Centrale | 5h51 | 21:52 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18308+ Intercity 597 | 16:01 Pisa Centrale | 7h38 | 23:39 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 9951 | In orario 16:01 Pisa Centrale | 5h42 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18497+ 9955 | 16:19 Pisa Centrale | 6h24 | 22:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18497+ 8925 | In orario 16:19 Pisa Centrale | 6h09 | 22:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18497+ 9951 | In orario 16:19 Pisa Centrale | 5h24 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 8923 | In orario 16:32 Pisa Centrale | 5h20 | 21:52 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 8963 | 16:32 Pisa Centrale | 4h51 | 21:23 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 9951 | In orario 16:32 Pisa Centrale | 5h11 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 8925 | In orario 16:54 Pisa Centrale | 5h34 | 22:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 9951 | In orario 16:54 Pisa Centrale | 4h49 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 8923 | In orario 16:54 Pisa Centrale | 4h58 | 21:52 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ 8925 | In orario 17:09 Pisa Centrale | 5h19 | 22:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ 9951 | In orario 17:09 Pisa Centrale | 4h34 | 21:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ FRECCIAROSSA 8525 | 17:09 Pisa Centrale | 4h24 | 21:33 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ 8923 | In orario 17:09 Pisa Centrale | 4h43 | 21:52 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 9955 | 17:32 Pisa Centrale | 5h11 | 22:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 8925 | In orario 17:32 Pisa Centrale | 4h56 | 22:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 9959 | In orario 17:32 Pisa Centrale | 6h11 | 23:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ FRECCIAROSSA 9431 | 17:32 Pisa Centrale | 4h16 | 21:48 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4137 · Autobus RM41H · Regionale 21039 | 17:37 Pisa Centrale | 12h53 | 6:30 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale 18401+ 9955 | 17:54 Pisa Centrale | 4h49 | 22:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18401+ 9959 | In orario 17:54 Pisa Centrale | 5h49 | 23:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18401+ 8925 | In orario 17:54 Pisa Centrale | 4h34 | 22:28 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18314+ 9959 | In orario 18:01 Pisa Centrale | 5h42 | 23:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18314+ 9955 | 18:01 Pisa Centrale | 4h42 | 22:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4052+ 9959 | In orario 18:32 Pisa Centrale | 5h11 | 23:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4052+ FRECCIAROSSA 9433 · FRECCIAROSSA 9657 | 18:32 Pisa Centrale | 4h31 | 23:03 Napoli Centrale | 2 cambi | |
Regionale 18403+ 9959 | In orario 18:54 Pisa Centrale | 4h49 | 23:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4056+ 9959 | In orario 19:09 Pisa Centrale | 4h34 | 23:43 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4058+ FRECCIAROSSA 9435 | 19:32 Pisa Centrale | 4h16 | 23:48 Napoli Centrale | 1 cambio | |
InterCityNotte 795+ Regionale 5968 | 20:11 Pisa Centrale | 9h49 | 6:00 Napoli Centrale | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Pisa a Napoli in treno o autobus
treno e autobus: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
28 mag
29 mag
30 mag
31 mag
01 giu
02 giu
03 giu
04 giu
05 giu
06 giu
07 giu
08 giu
09 giu
10 giu
11 giu
12 giu
13 giu
14 giu
15 giu
16 giu
17 giu
Perché prenotare treni da Pisa a Napoli con Omio?
Perché scegliere Omio invece di Italo?
- Confronta altri operatori: Su Omio non puoi solo acquistare biglietti Italo, ma anche confrontare i biglietti di Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa o Regionale per trovare l’opzione migliore per il tuo viaggio da Pisa a Napoli.
- Pensato per chi viaggia all’estero: Omio è disponibile nella tua lingua, con assistenza clienti 24/7, e offre diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, carte di credito e bonifico bancario, nella tua valuta preferita.
- Tutte le opzioni a confronto: Con Omio puoi confrontare Italo con tutte le opzioni di viaggio disponibili, cioè train e bus, per assicurarti la migliore offerta da Pisa a Napoli.
Con quanto anticipo prenotare un treno da Pisa a Napoli?
Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Pisa a Napoli
I treni da Pisa a Napoli circolano in media 35 volte al giorno e impiegano circa 5h 6min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da CHF24, ma puoi viaggiare a partire da soli CHF17 in autobus.
Ci sono 3 treni al giorno. Il primo treno parte alle 00:01, l'ultimo alle 23:56. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 451 km in 5h 10min.
Distanza 451 km |
Durata media in treno 5h 6min |
Prezzo del biglietto più basso CHF24 |
Treni al giorno 35 |
Treni diretti 3 |
Treno più veloce 5h 10min |
Primo treno 0:01 |
Ultimo treno 23:56 |
Mese più economico ago |
Giorno più economico sab |
Alta stagione lug - set |
Bassa stagione gen - mar |
Giorno più affollato gio |
Giorno meno affollato mar |
Momento migliore per prenotare 84 giorni |
Compagnie ferroviarie: Italo, Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Regionale, Frecciabianca, Frecciargento, Trenitalia da Pisa a NapoliI treni Italo, Intercity, Intercity Notte, Frecciarossa, Regionale, Frecciabianca, Frecciargento, Trenitalia ti porteranno tra Pisa e Napoli a partire da CHF17. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Italo
Intercity
Intercity Notte
Frecciarossa
Regionale
Frecciabianca
Frecciargento
Trenitalia
Domande frequenti: treni Pisa Napoli
Trova le risposte alle domande più frequenti sui viaggi da Pisa a Napoli in treno. Tempi di percorrenza, prezzi dei biglietti, collegamenti diretti, prime e ultime partenze, presenza di percorsi panoramici e molto altro: nelle nostre FAQ trovi tutto ciò che ti serve per pianificare il tuo viaggio. Che tu stia cercando il collegamento in treno più veloce, la soluzione più economica o consigli per esplorare il meglio di Napoli, questa guida ti aiuta a prepararti alla partenza e a viaggiare più smart.

stazioni più prenotate
Stazioni e aeroporti principali in Pisa e Napoli
- Lun - Dom: 06:00 - 20:30
- Wi-Fi gratuito disponibile al McDonald's.
- Il deposito bagagli si trova vicino alla fine del binario 1.
- McDonald's
- Panetteria Binario 1
- Strutture accessibili tra cui toilette senza barriere, ascensori, rampe e parcheggio per disabili. L'assistenza alla mobilità della Sala Blu è disponibile dalle 07:45 alle 22:30 con un preavviso di un'ora.
- Hotel NH Pisa
- Hotel La Pace
- Hotel Maria
- Lun - Dom: 06:00 - 20:30
- L'ufficio informazioni si trova appena fuori dalla stazione in Piazza Vittorio Emanuele II.
- Linee autobus: 1
- Rete ferroviaria: Pisamover (S2), FA, FB, IC, ICN, RV, R, EN
- 24/7
- Ristorante pizzeria
- SushiKing
- Ristorante Cinese Oriente
- Ogni binario è raggiungibile con l'ascensore. I servizi di assistenza offerti dalla Sala Blu possono essere prenotati al +39 0647308579.
- Rosso di Sera Relais Tuscany
- Le Cascine
- Camping Village Torre Pendente
- 24/7
- Rete ferroviaria: REG, RV
- Lun - Dom: 05:50 - 21:10
- Wi-Fi gratuito disponibile in stazione.
- Il deposito bagagli fornito da KiPoint si trova vicino al binario 2 ed è aperto dalle 06:00 alle 23:00.
- Tentazioni Cafe
- Burger King
- VyTA Boulangerie
- Time Cafè
- Caffè Toraldo
- Chalet Ciro
- Cibiamo
- Chef Express
- Eccellenze Della Costiera
- 100 Montaditos
- & altro
- La stazione è completanente accessibile. L'ufficio Sala Blu offre servizi e assistenza ai passeggeri portatori di Handicap.
- Grand Hotel Europa
- Starhotels Terminus
- B&B Hotel Napoli
- Lun - Dom: 05:50 - 21:10
- L'ufficio informazioni si trova nell'atrio principale al piano terra.
- Metropolitana: 1, 2
- Linee tram: 1, 2
